2020年第1季度福田區(qū)水質(zhì)量狀況
信息提供日期 : 2020-01-14 17:26來源 : 深圳市生態(tài)環(huán)境局福田管理局
指標(biāo)名稱 | 單位 | 第1季度 | 備注 | ||
轄區(qū)河流質(zhì)狀況 | 深圳河 | 磚碼頭 | 類 | V類 | 目標(biāo)水質(zhì)V類 |
河口 | V類 | ||||
福田河 | 田面村 | V類 | |||
河口 | V類 | ||||
新洲河 | 紅荔路西 | V類 | |||
河口 | V類 | ||||
皇崗河 | 河口 | 劣V類 | |||
鳳塘河 | 河口 | 劣V類 | |||
飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | % | 100 | 梅林水庫9月蓄水 | ||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號