福田區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本信息(截至2025年10月)
信息提供日期 : 2025-09-29 15:45來(lái)源 : 福田區(qū)民政局
2026-09-29
| 序號(hào) | 轄區(qū) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì)(公辦/民辦/公建民營(yíng)) | 地址 | 聯(lián)系人 | 對(duì)外公開(kāi)電話 | 床位 | 占地面積(m2) | 建筑面積(㎡) | 法人 | 機(jī)構(gòu)備案時(shí)間 |
| 1 | 福田區(qū) | 萬(wàn)科榕悅城市長(zhǎng)者照料中心(福田區(qū)福利中心) | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)新沙路56號(hào) | 李珊珊 | 0755-83427453 | 420 | 4124 | 11907.48 | 余芳 | 2016年12月28日 |
| 2 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)園嶺八角樓托養(yǎng)中心 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)園嶺東路5號(hào) | 陳培軍 | 0755-25429620 | 200 | 5600 | 4942 | 尤鳳 | 2018年12月26日 |
| 3 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)濱江社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào) | 夏言 | 0755-83930928 | 75 | 1523 | 1523 | 夏言 | 2013年12月10日 |
| 4 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)新興社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)梅林路133號(hào)上梅林文體中心 | 蔣秀凌 | 0755-25420299 | 96 | 857 | 1714 | 尤鳳 | 2017年5月31日 |
| 5 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)梅京社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅山苑2期6棟 | 邢佳慧 | 0755-23915661 | 15 | 478.5 | 478.5 | 張艾艾 | 2017年 5月31日 |
| 6 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)田面社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)華富路田面花園4棟1樓 | 梁莉 | 0755-82560963 | 30 | 700.16 | 1573.16 | 梁燕英 | 2018年12月26日 |
| 7 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)蓮花北社區(qū)華齡頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)蓮花路1116號(hào)吉蓮大廈裙樓二層JL3-201號(hào) | 羅朝霞 | 0755-83061688 | 85 | 3200 | 3200 | 夏維德 | 2017年9月21日 |
| 8 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)益田社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路益田村活動(dòng)廣場(chǎng)東棟三樓 | 梁莉 | 0755-32832333 | 75 | 1010 | 2020 | 黎鎮(zhèn)杰 | 2016年8月29日 |
| 9 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)海濱社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路福雅園裙樓二、三層 | 邢佳慧 | 0755-82720090 | 69 | 1000 | 2086.26 | 張艾艾 | 2019年7月10日 |
| 10 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)福保社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)桂花路19號(hào)福保桂花苑四棟一層 | 王云霞 | 0755-83258206 | 45 | 1725 | 1725 | 李大為 | 2016年8月1日 |
| 11 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)潤(rùn)華松鶴頤養(yǎng)中心 | 民辦 | 深圳市福田區(qū)下梅林梅亭路1號(hào)3棟 | 黃澤宗 | 0755-83328699 | 320 | 3109 | 13074.32 | 黃四發(fā) | 2020年 6月10日 |
| 12 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)康欣社區(qū)頤康之家 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7011號(hào)傳麒景苑2層 | 梁金娥 | 0755-23946490 | 31 | 1009.6 | 1009.6 | 李大為 | 2020年6月17日 |
| 13 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道長(zhǎng)者服務(wù)中心 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)紅荔西路深業(yè)中城7號(hào)樓1層和3層 | 趙海洋 | 0755-83227907 | 34 | 784.5 | 1569 | 易琴 | 2021年5月25日 |
| 14 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)沙頭街道長(zhǎng)者服務(wù)中心 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)沙嘴路53號(hào)紅旗嶺綜合樓二層201、三層302-1號(hào) | 梁莉 | 0755-23948032 | 90 | 2801.23 | 3201.23 | 梁燕英 | 2021年6月29日 |
| 15 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道長(zhǎng)者服務(wù)中心 | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)桑達(dá)雅苑2樓 | 劉朝霞 | 17744957634 | 30 | 1000.2 | 1000.2 | 王紅兵 | 2021年12月17日 |
| 16 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)共享之家3H頤養(yǎng)復(fù)康中心 | 民辦 | 深圳市福田區(qū)百花六路2號(hào)長(zhǎng)青樓1—3層 | 張澤良 | 0755-83219688 | 55 | 2400 | 2400 | 李志建 | 2022年8月31日 |
| 17 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)金地花園頤養(yǎng)中心 | 民辦 | 深圳市福田區(qū)沙嘴路49號(hào)金地花園金地賓館104棟 | 李立標(biāo) | 0755-82780068 | 110 | 1386.8 | 3699.78 | 李立標(biāo) | 2022年1月7日 |
| 18 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)福田街道長(zhǎng)者服務(wù)中心(口岸) | 公建民營(yíng) | 福田區(qū)金領(lǐng)假日公寓C棟一樓 | 洪冰 | 0755-23913469 | 30 | 1001.6 | 1001.6 | 王紅兵 | 2023年12月18日 |
| 19 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)頤養(yǎng)中心(望湖軒) | 公建民營(yíng) | 廣東省深圳市福田區(qū)沙頭街道新沙路13號(hào)望湖軒P03 | 徐創(chuàng)德 | 0755-23996851 13510715242 | 31 | 781.5 | 781.5 | 馬靜 | 2024年12月13日 |
| 20 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)頤養(yǎng)中心(九曜公館) | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新沙社區(qū)新沙路18號(hào)富通九曜公館1棟半地下2P01 | 周如艷 | 0755-23996816 13339216097 | 81 | 2004.6 | 2004.6 | 馬靜 | 2025年7月28日 |
| 21 | 福田區(qū) | 梅林街道長(zhǎng)者服務(wù)中心(梅豐社區(qū)) | 公建民營(yíng) | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)北環(huán)大道6018號(hào)華強(qiáng)科創(chuàng)廣場(chǎng)3棟1層03號(hào)復(fù)式1層、復(fù)式2層 | 楊冰群 | 0755-83999852 | 18 | 1019.59 | 1019.59 | 林筱燕 | 2025年9月23日 |








"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)