福田區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)基本信息
信息提供日期 : 2023-05-29 11:40來源 : 福田區(qū)民政局
2024-05-28
| 序號 | 轄區(qū) | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì)(公辦/民辦/公建民營) | 地址 | 床位 | 護理型床位 | 占地面積(m2) | 建筑面積(㎡) | 備案/許可日期 | 法人 | 入住 老年人數(shù) | 護理員人數(shù) | 收費標準(元/月) | 聯(lián)系人 | 民政部門對接電話 | 對外公開電話(供市民撥打) |
| 1 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)福利中心 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)新沙路56號 | 420 | 420 | 4124 | 11907.48 | 2017年 5月22日 | 黃曉燕 | 193 | 60 | 2060—11620 | 李珊珊 | 18923780339 | 83427453 |
| 2 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)園嶺八角樓托養(yǎng)中心 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)園嶺東路5號 | 162 | 70 | 5600 | 4942 | 2018年 12月26日 | 尤鳳 | 85 | 18 | 4000—9350 | 夏言 | 13809882452 | 25429620 |
| 3 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)濱江社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)上步南路1001號 | 40 | 35 | 1523 | 1523 | 2018年 12月26日 | 夏言 | 0 | 0 | 4000—7500 | 夏言 | 13809882452 | 83930928 |
| 4 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)新興社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)梅林路133號上梅林文體中心 | 50 | 45 | 857 | 1714 | 2017年 5月31日 | 尤鳳 | 0 | 0 | 4000—6500 | 夏言 | 13809882452 | 25420299 |
| 5 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)梅京社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅山苑2期6棟 | 15 | 15 | 478.5 | 478.5 | 2017年 5月31日 | 張艾艾 | 8 | 5 | 3300—7000 | 邱秀蓮 | 13632642630 | 23915661 |
| 6 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)田面社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)華富路田面花園4棟1樓 | 28 | 13 | 700.16 | 1573.16 | 2018年 12月26日 | 梁燕英 | 0 | 0 | 4850—9450 | 梁莉 | 13717033352 | 82560963 |
| 7 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)蓮花北社區(qū)華齡頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)蓮花路1116號吉蓮大廈裙樓二層JL3-201號 | 60 | 60 | 3200 | 3200 | 2017年 9月21日 | 夏維德 | 17 | 8 | 3100—9300 | 伍美華 | 13824331109 | 83547055 |
| 8 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)益田社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)福強路益田村活動?xùn)|棟三樓 | 60 | 60 | 1010 | 2020 | 2016年 8月10日 | 梁燕英 | 15 | 8 | 4300—7500 | 梁莉 | 13717033352 | 32832333 |
| 9 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)海濱社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)福強路福雅園裙樓二、三層 | 69 | 69 | 1000 | 2086.26 | 2019年 11月28日 | 袁鴻昌 | 17 | 13 | 4950—7600 | 邢佳慧 | 18681599615 | 82720090 |
| 10 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)福保社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)桂花路19號福保桂花苑四棟一層 | 29 | 29 | 1725 | 1725 | 2020年 6月17日 | 於孝卿 | 21 | 11 | 7400—12500 | 段秋紅 | 13380337737 | 83258206 |
| 11 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)潤華松鶴頤養(yǎng)中心 | 民辦 | 深圳市福田區(qū)下梅林梅亭路1號3棟 | 320 | 120 | 3109 | 13074.32 | 2020年 6月10日 | 黃四發(fā) | 30 | 13 | 13200—30800 | 黃澤宗 | 13631610815 | 83328699 |
| 12 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)康欣社區(qū)頤康之家 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7011號傳麒景苑2層 | 31 | 31 | 1009.6 | 1009.6 | 2020年 6月15日 | 於孝卿 | 28 | 14 | 8500—13500 | 王保珍 | 13724225189 | 23946490 |
| 13 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道長者服務(wù)中心 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路深業(yè)中城7號樓1層和3層 | 30 | 30 | 784.5 | 1569 | 2021年 5月25日 | 易琴 | 5 | 4 | 5980—15480 | 劉燕玲 | 13101781360 | 83223907 |
| 14 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)沙頭街道長者服務(wù)中心 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)沙嘴路53號紅旗嶺綜合樓 二層201、三層302-1號 | 60 | 60 | 2801.23 | 3201.23 | 2021年 7月22日 | 梁燕英 | 25 | 11 | 5000—8000 | 梁莉 | 13717033352 | 23948032 |
| 15 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)華強北街道長者服務(wù)中心 | 公建民營 | 深圳市福田區(qū)桑達雅苑2樓 | 30 | 30 | 1000.2 | 1000.2 | 2021年 12月17日 | 尤鳳 | 0 | 0 | / | 夏言 | 13809882452 | 83241866 |
| 16 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)共享之家3H頤養(yǎng)復(fù)康中心 | 民辦 | 深圳市福田區(qū)百花六路2號長青樓1—3層 | 52 | 52 | 2400 | 2400 | 2022年 8月31日 | 李志建 | 32 | 17 | 12000-18000 | 廖能英 | 13543304100 | 83219688 |
| 17 | 福田區(qū) | 深圳市福田區(qū)金地花園頤養(yǎng)中心 | 民辦 | 深圳市福田區(qū)沙嘴路49號金地花園金地賓館 104棟 | 95 | 95 | 1386.8 | 3699.78 | 2022年 1月21日 | 徐鵬博 | 47 | 14 | 5200—15300 | 李立標 | 13535425919 | 82780068 |








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號