2026年深圳市孤兒、困境兒童基本生活費補貼標準
信息提供日期 : 2026-06-15 11:41
來源 :福田區民政局
類別 | 補貼標準 | 金額標準 (元/人·月) | 備注 |
|
1.集中供養孤兒 | 統一調整為 2790元/人·月 | 2790 | 自2026年1月1日起執行 |
2.散居孤兒 | 2790 | 自2026年1月1日起執行 |
3.福利機構集中供養的事實無人撫養兒童 | 按照當地散居孤兒基本生活養育標準 | 2790 | 自2026年1月1日起執行 |
|
4.散居事實無人撫養兒童 | 自2026年1月1日起執行 |
5.低保家庭的重殘兒童、重病兒童 | 按照我市社會散居孤兒最低養育標準的70% | 1953 | 自2026年1月1日起執行 |
|
6.低保家庭的父母一方重殘或患重大疾病的兒童 | 按照我市社會散居孤兒最低養育標準的60% | 1674 | 自2026年1月1日起執行 |
7.低保邊緣家庭的重殘兒童、重病兒童 | 按照我市福利集中供養孤兒最低養育標準的50% | 1395 | 自2026年1月1日起執行 |
8.低保邊緣家庭的父母一方重殘或患重大疾病的兒童 | 按照我市社會散居孤兒最低養育標準的40% | 1116 | 自2026年1月1日起執行 |
|
說明:1.困境兒童如同時符合上述補貼類型的,按照就高不就低的原則享受其中一項生活補貼待遇。
2.自2026年1月起,低保家庭中的事實無人撫養兒童不再發放低保待遇(含最低生活保障金、生活扶助金),保持低保名單在冊,由兒童業務口全額發放。全額領取事實無人撫養兒童基本生活補貼的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補貼。
3.其他已獲得最低生活保障金、特困人員救助供養金、生活扶助金或者困難殘疾人生活補貼且未達到困境兒童基本生活保障補貼標準的進行補差發放。
4.已全額領取困境兒童補貼的兒童家庭申請最低生活保障或特困救助供養的,困境兒童基本生活補貼不計入家庭收入。
5.已全額領取困境兒童補貼的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補貼。