深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況
時間 : 2017-11-07 00:00來源 : 區文聯
深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況
目錄
第一部分
福田區文學藝術界聯合會(簡稱:福田區文聯)概況
一、部門職責
1、福田區文聯主要職責:貫徹黨的文藝方針和政策,充分發揮黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶作用。
2、負責對各藝術家協會的組織、聯絡、協調、服務和管理工作。
3、組織文藝工作者和業余愛好者深入社會生活進行藝術創作,開展文藝活動,加強實踐和交流。
4、發現和培養文藝人才,不斷壯大轄區文藝隊伍,為轄區文藝建設服務。
5、開展與兄弟市、區(縣)文聯的協作與交流,開展國際文化交流活動。
6、依法維護會員和文藝工作者的合法權益。
7、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構設置
福田區文聯是福田區委、區政府領導下的由福田區各文學藝術家協會及文學藝術工作者組成的人民團體,是黨和政府聯系文學藝術界的橋梁和紐帶。按正處級建制,參照《中華人民共和國公務員法》管理。使用事業編制,不設內設機構。編制數6人,雇員編制數1人,勞務派遣編制數2人,離退休人員4人。年末實有在編人數5人,雇員1人,退休人員4人,勞務派遣2人。已實行公務用車改革,實有公務用車1輛,均為定編車輛。
第二部分
福田區文聯2016年度部門決算表
(一)、《收入支出決算總表》
(二)、《收入決算表》
(三)、《支出決算表》。
(四)、《財政撥款收入支出決算總表》
(五)、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
(六)、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
(七)、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
(八)、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。
收入支出決算批復表 | |||||||||||||||||
財決批復01表 | |||||||||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | ||||||||||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | ||||||||||||
一、財政撥款收入 | 1 | 654.19 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 597.20 | ||||||||||||
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.05 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 2.15 | ||||||||||||
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 37 | 54.80 | ||||||||||||
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合計 | 22 | 654.24 | 本年支出合計 | 51 | 654.15 | ||||||||||||
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 | ||||||||||||
年初結轉和結余 | 24 | 15.08 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 | ||||||||||||
其中:項目支出結轉和結余 | 25 | 15.08 | 轉入事業基金 | 54 | 0.00 | ||||||||||||
| 26 |
| 年末結轉和結余 | 55 | 15.17 | ||||||||||||
| 27 |
| 其中:項目支出結轉和結余 | 56 | 12.95 | ||||||||||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||||||||||
總計 | 29 | 669.32 | 總計 | 58 | 669.32 | ||||||||||||
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。 | |||||||||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | |||||||||||||||||
收入決算批復表 | |||||||||||||||||
財決批復02表 | |||||||||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 |
|
| 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計 | 654.24 | 654.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 599.44 | 599.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
20129 | 群眾團體事務 | 599.44 | 599.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
2012901 | 行政運行 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事務 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 361.27 | 361.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。 | |||||||||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||||||||||
3.本表批復到項級科目。 | |||||||||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | |||||||||||||||||
支出決算批復表 | ||||||||||
財決批復03表 | ||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 |
|
| 金額單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 654.15 | 290.70 | 363.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 597.20 | 235.90 | 361.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群眾團體事務 | 597.20 | 235.90 | 361.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政運行 | 235.90 | 235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事務 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 361.27 | 0.00 | 361.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079902 | 宣傳文化發展專項支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表批復到項級科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | ||||||||||
財政撥款收入支出決算批復表 | |||||||||||
財決批復04表 | |||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 |
| 金額單位:萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 654.19 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 597.17 | 597.17 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 35 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 22 | 654.19 | 本年支出合計 | 49 | 654.12 | 654.12 | 0.00 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 14.83 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 24 | 14.83 |
| 51 |
|
|
| ||||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| ||||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| ||||
總計 | 27 | 669.02 | 總計 | 54 | 669.02 | 669.02 | 0.00 | ||||
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。 | |||||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | |||||||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 | |||||||||||||||||||||
財決批復05表 | |||||||||||||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 |
|
|
|
| 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||||||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | ||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計 | 14.83 | 0.00 | 14.83 | 654.19 | 292.92 | 361.27 | 654.12 | 290.70 | 363.42 | 14.90 | 2.22 | 12.68 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 599.39 | 238.12 | 361.27 | 597.17 | 235.90 | 361.27 | 8.73 | 2.22 | 6.51 | 0.00 | |||||||
20129 | 群眾團體事務 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 599.39 | 238.12 | 361.27 | 597.17 | 235.90 | 361.27 | 8.73 | 2.22 | 6.51 | 0.00 | |||||||
2012901 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 235.90 | 235.90 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 361.27 | 0.00 | 361.27 | 361.27 | 0.00 | 361.27 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | |||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | |||||||
2079902 | 宣傳文化發展專項支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批復到項級科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | |||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決批復06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 |
| 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 186.86 | 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 28.32 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 100.30 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎金 | 11.07 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社會保障繳費 | 10.23 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 36.94 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 103.85 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費 | 54.80 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 2.55 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 14.78 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 購房補貼 | 31.72 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員經費合計 | 290.70 | 公用經費合計 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決批復07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:深圳市福田區文學藝術界聯合會 |
|
|
| 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
