各供應商:
為確保我中心醫療設備采購工作順利完成,增強對設備的技術發展情況和各品牌的了解,本著“公平、公開、公正”的原則,現對以下(見附件1)醫療設備公開征集產品資料,歡迎各設備制造廠商和代理商在約定的時間內備齊相關資料到深圳市福田區社區健康服務管理中心后勤服務保障科。
一、具體要求
(一)主要參數及配置清單表(每一項配置必須分項報價)、深圳市用戶名單(公立三級醫院或社康機構)、技術參數對比表(見附件2);
(二)所有可選配件、封閉試劑、專用耗材必須分項報價(提供試劑、耗材價格證明材料,發票、送貨單等);
(三)售后服務條款(包括售后服務所在地、質保期、培訓方案、能否提供備用機、質保期后每年維保費用及方案等);
(四)招標參數、配置清單一份;
(五)設備外形圖及介紹資料(必須是彩頁及產品白皮書);
(六)與推薦型號一致的設備,2023年-2024年深圳市合同或中標通知書及配套附件的分項報價(深圳市至少3家;深圳市不足3家的補充廣東省內成交資料至少5家,同時必須補充深圳市不同型號至少滿足3家的成交資料);
(七)提供該產品在中國準許銷售的醫療器械注冊證、醫療器械注冊登記表及附頁等資料;
(八)代理商資質:由廠家授權的在本地區合法銷售該設備的產品代理授權書(國產設備可不提供)、醫療器械經營許可證、營業執照;授權期限至少為1年;
(九)制造商資質:醫療器械生產許可證(國產設備提供)、營業執照;
(十)2023年-2024年內同品牌型號設備的投標文件關鍵頁:開標一覽表、分項報價表、技術規格偏離表、商務偏離表(有深圳銷售業績的必須提供深圳的投標文件,份數同前述第6條要求);
(十一)資料真實有效的承諾書;
(十二)與該產品相關的其他資料;
(十三)提供上述資料的電子版光盤或U盤(蓋章掃描版和可編輯版均需刻盤,按序號分開存檔排序,電子版文件命名規則:品牌+型號+設備名稱,舉例:**品牌**型**儀產品資料)。隨同紙質資料(紙質資料必須加蓋公章)遞交至深圳市福田區社區健康服務管理中心后勤服務保障科。
二、特別說明
(一)提供的上述資料僅供參考之用,非正式投標;
(二)所提供品牌產品如能提供在深圳市三級醫院或社康機構使用量的, 可做為選型的重要依據,使用量以用戶名單為準(提供聯系電話);
(三)資料提供者必須為所提供資料的合法、合規及客觀真實性負責,造成不良后果的由資料提供者承擔所有相關責任(違規者將列入我中心采購黑名單并上報區衛健局備案);
(四)主要技術參數及配置清單表填寫注意:所有指標全部需要填寫,不得為空,沒有的請填“無”;
(五)所有紙質資料加蓋公司公章,并予以密封蓋章,密封封面注明所投品牌型號、公司名稱及報送人的聯系電話及姓名,報送到指定地點;
(六)提交資料不全的,恕不接收,產品資料報送時間截止后不再接受任何資料及報名;
(七)遞交資料截止時間:2024年1月18日12:00,報送地點:深圳市福田區福華路5號,福田區社區健康服務管理中心后勤服務保障科,聯系人:李工,電話:0755-88355197。
醫療設備項目清單目錄
序號 | 項目名稱 | 產地 | 單位 | 數量 | 單價 (萬元) | 金額 (萬元) | 主要配置 |
1 | 彩色多普勒超聲診斷系統 | 國產 | 套 | 7 | 100 | 700 | 配5探頭(相控陣、凸陣、線陣、腔內、容積探頭)、遠程會診診斷、圖文工作站 |
2 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統 (配5探頭和遠程診斷) | 國產 | 套 | 5 | 80 | 400 | 配5探頭(相控陣、凸陣、線陣、腔內、容積探頭)、遠程會診診斷、圖文工作站 |
3 | 雙板DR | 國產 | 套 | 2 | 200 | 400 | 雙探測板懸吊DR機,交鑰匙工程(包括機房輻射裝修,機架鋼梁,設備供電電纜及配電箱,裝修后的檢測,設備間的預評控評,設備性能檢測,除了辦相關許可證等證件外,最后交到我們手上設備是即時可用的)。1、成人防護用品套裝2套(鉛帽、鉛眼鏡、鉛圍脖、鉛圍裙、鉛毯、鉛衣,鉛服專用金屬衣架); 2、兒童防護用品套裝1套(鉛帽、鉛眼鏡、鉛圍脖、鉛短褲(短圍裙)、鉛毯、鉛衣,鉛服專用金屬衣架) 3、主計算機用不間斷電源(UPS)1臺; 4、原廠原裝圖像采集工作站1套; 5、叫號系統1套; 6、主控臺工作桌椅套件1套; 7、專業一體化多功能影像閱片工作站(含醫用專業顯示屏)1套; 8、移動空氣消毒機1臺; 9、操作間對講系統1套; 10、醫用射線防護系統(自動跟蹤防護簾)1套; 11、除濕機 1臺; 12、病人和機房防輻射電動門監控系統1套。圖像處理系統 1 套;高頻高壓發生器 1 臺;X射線管組件 1 臺;限束器 1 臺;攝影床 1 套;立式攝影架 1 套;操作臺 1 臺;全身拼接站臺 1 臺;濾線柵 1 個;電離室 1 個;腳踏開關 1 套 |
4 | X射線計算機體層攝影設備(64排CT) | 國產 | 套 | 1 | 600 | 600 | “交鑰匙工程”包含:1、制度上墻;2、機房公告欄;3、機房設備線纜線槽及線槽防護工程(備注:數字化透視攝影X射線機環評、預評及控評事項由醫院負責;機房防輻射裝修工程已包含在基建裝修工程中。1、機架系統;2、X光系統;3、高壓發生器;4、探測器系統;5、掃描床;6、主機控制臺;7、圖像重建和顯示功能;8、低劑量平臺;9、最新迭代技術;10、頭灌注分析軟件;11、肺結節分析軟件;12、能譜成像平臺;13、后處理工作站;14、交鑰匙工程 1套;1、成人防護用品套裝3套(鉛帽、鉛眼鏡、鉛圍脖、鉛圍裙、鉛毯、鉛衣,鉛服專用金屬衣架); 2、兒童防護用品套裝1套(鉛帽、鉛眼鏡、鉛圍脖、鉛短褲(短圍裙)、鉛毯、鉛衣,鉛服專用金屬衣架) 3、主計算機用不間斷電源(UPS)1臺; 4、機架病人和機房防輻射電動門監控系統1套; 5、叫號系統1套; 6、主控臺工作桌椅套件1套; 7、高壓注射器1臺(雙筒高壓注射器); 8、專業一體化多功能影像閱片工作站(含醫用專業顯示屏)2套; 9、移動空氣消毒機1臺; 10、操作間對講系統1套; 11.移動DR(床旁DR)1臺; 12、除濕機 1臺。 13、人工智能輔助診斷系統(AI輔助診斷軟件)接入明天醫網PACS系統,實現影像數據共享。 |
5 | 全自動血液細胞分析儀(含CRP) | 國產 | 套 | 4 | 26 | 104 | 檢測參數:≥26項可報告參數(不含散點圖和直方圖) 研究參數:≥8項,具有中性粒細胞與淋巴細胞比率(NLR)、血小板與淋巴細胞比率(PLR)、異常淋巴細胞、有核紅細胞和原始細胞報警信息等 |
6 | 生物刺激反饋儀(盆底康復治療儀) | 國產 | 套 | 3 | 20 | 60 | 雙通道 |
7 | 牙科綜合治療椅 | 國產 | 套 | 3 | 20 | 60 | 1、牙椅側箱采用落地式結構 2、椅背采用人體工程學聯動設計 3、牙椅及靠背均采用電機驅動升降 4、LED手術燈,三軸定位,感應式傳感器 |
8 | 全自動眼底照相機 | 國產 | 套 | 3 | 35 | 105 | 1、主機(i3、4G內存、SSD硬盤120G、10.1寸觸摸屏)1臺2、專業醫用電動升降平臺 1套3、加墨式高容量彩色打印 1臺 4、外接液晶顯示屏及支架 1套5、電源線 1套 6、無線鍵盤、鼠標 1套 7、防塵罩1個8、插線板 1套9、安裝軟件 1套 10、A6照片打印紙 11、AI分析軟件 1套(使用年限5年) 含總價內 |
9 | 沖擊波治療設備 | 國產 | 套 | 3 | 30 | 90 | 能滿足中醫科常規治療使用 |
10 | 上肢康復訓練機器人 | 國產 | 套 | 1 | 32 | 32 | 評估系統、握力器、減重系統、上肢反饋訓練系統 |
11 | 數字化牙片機系統 | 國產 | 套 | 1 | 60 | 60 | 牙片機和CT各一臺。機架底座:X型底座(非U型)設計,方便輪椅患者進行拍攝。擺位及掃描:擺位時設備控制面板與技師均位于受檢者正前方,使技師可正面觀察定位激光線在受檢者面部位置,確保準確定位;CT掃描過程中受檢者側對立柱(非面向立柱站立),以緩解緊張情緒等。 |
12 | 雙能量X射線骨密度儀 | 國產 | 套 | 4 | 25 | 100 | 1 主機 1套 包括:主機機架X射線管、X 射線管組件、探測器、運動裝置、電腦主機、顯示器、骨密度儀掃描測控軟件版本,身高體重儀接口,身份證閱讀器。 2 身高體重儀 1套 身高、體重信息智能錄入 3 標準體模 1個 鋁制標準體膜 4 鼠標、鍵盤 1套 羅技 5 使用說明書 1份 6 合格證書 1份 7 電源線 1條 8 6A熔斷器 1個 9 裝箱清單 1份 10 腳踏短接頭 1個 11 打印機 1個 HP彩色打印機 12 拆箱工具 1套 13 產品資質證明文件 1份 |
13 | 糖尿病神經血管檢測儀 | 國產 | 套 | 6 | 25 | 150 | 踝肱指數(ABPI)糖尿病血管病變的定量檢測 ? 糖尿病足的足動脈收縮壓及趾肱指數(TBPI)檢測 ? PI(彈性指數),RI(阻力指數)等參數評定血管病變 ? 通過正向反向波形評定血管狹窄程度 ? 通過多普勒血流聲音描記探測動靜脈血管疾病程度 ? 神經病變觸壓覺及疼痛覺的檢查 ? 周圍血管病變作全身評估 ? 早期發現疾病,追蹤病情發展及治療前后的比較 ? 單獨用多普勒探頭評定局部供血狀況,傷口愈合程度 |
合計 | 43 |
| 2861 |
|
附件:醫療設備類產品資料模板.zip
深圳市福田區社區健康服務管理中心
2024年1月11日