福田區香蜜湖街道辦2012年度預算報告
信息提供日期 : 2012-02-29 00:00來源 :
一、單位概況
香蜜湖街道于
本單位主要職能是:貫徹執行黨和國家的路線方針、政策及市、區關于街道和社區工作的指示,制訂具體管理辦法并組織實施。抓好轄區精神文明、社區建設、社區服務、計劃生育、城市管理、安全生產等工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。
本單位共設三個中心一個辦公室,具體為城市管理中心(城管科、計生科、統計站、執法隊)、安全保障中心(綜治辦、信訪辦、司法所、安監科、租賃所)、社區服務中心(社區辦、社會事務科、勞動保障所、文化站)和辦公室(黨工委辦公室含紀檢、監察、組織宣傳科、工青婦組織、行政辦公室、財務室、人大工作室、政協聯絡室、武裝、民防辦、統戰僑聯臺辦民宗關工委等)。
二、2012年主要工作目標及任務
(一)以民生幸福為宗旨,努力促進社區基礎設施建設邁上新臺階。加大社區基礎服務設施建設投入,提升社區服務和社區環境質量。
(二)以社區黨建為龍頭,推動社區社會建設,進一步完善社區 “三個平臺”建設,不斷深化黨員社區服務主題實踐活動,抓好黨員議事會和居民議事相結合,進一步完善社區區域化黨建機制,形成具有特色的“香蜜湖模式”。
(三)以群眾工作為重點,大力開展社區服務和動態救助幫扶工作。努力形成社區社會服務管理新機制、社區社會服務管理新平臺和社區社會服務管理新合力。
(四)以資源整合為抓手,努力探索屬地管理為主的城市精細化管理新途徑。從機制上形成區職能部門、街道機關、社區工作站的工作銜接及延伸,提高街道社區在新形勢下的城市管理能力。
(五)以打牢基礎為主線,建立各類管理“地圖”,努力夯實社區工作基礎、群眾基礎、管理基礎和穩定基礎。
(六)以大提升工程為載體,深入開展社區文化大提升“10+2”工程,進一步激發社區文化大提升的活力,召開社區文化建設座談研討會,把唱紅歌向轄區單位延伸和輻射,抓好社區文體骨干和項目協會的培訓,引領群眾社區文化規模化、規范化、制度化良性發展,打造健康向上的精神家園。
三、2012年部門經費預算
為完成上述工作目標和任務,2012年預算總規模為6291.64萬元,全部為一般預算撥款,詳見附表:
附件1:收支預算總表
附件2:預算支出表
附件1:2012年收支預算總表
單位名稱:深圳市福田區香蜜湖街道辦事處 單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、財政預算內撥款 | 6,291.64 | 一般公共服務 | 180.00 |
| 二、財政專戶撥款 | | 人口與計劃生育事務 | 180.00 |
| 三、事業收入 | | 一般行政管理事務 | 180.00 |
| 四、事業單位經營收入 | | 文化體育與傳媒 | 110.00 |
| 五、其他收入 | | 文化 | 110.00 |
| | | 一般行政管理事務 | 110.00 |
| | | 社會保障和就業 | 354.07 |
| | | 行政事業單位離退休 | 105.96 |
| | | 歸口管理的行政單位離退休 | 105.96 |
| | | 其他社會保障和就業支出 | 248.11 |
| | | 其他社會保障和就業支出 | 248.11 |
| | | 城鄉社區事務 | 5,407.57 |
| | | 城鄉社區管理事務 | 3,757.57 |
| | | 行政運行 | 1,523.16 |
| | | 一般行政管理事務 | 1,372.89 |
| | | 其他城鄉社區管理事務支出 | 861.52 |
| | | 城鄉社區公共設施 | 235.00 |
| | | 其他城鄉社區公共設施支出 | 235.00 |
| | | 城鄉社區環境衛生 | 1,365.00 |
| | | 城鄉社區環境衛生 | 1,365.00 |
| | | 其他城鄉社區事務支出 | 50.00 |
| | | 其他城鄉社區事務支出 | 50.00 |
| | | 資源勘探電力信息等事務 | 240.00 |
| | | 安全生產監管 | 240.00 |
| | | 一般行政管理事務 | 240.00 |
| | | | |
| 本年收入合計 | 6,291.64 | 本年支出合計 | 6,291.64 |
| 上級補助收入 | | 對附屬單位補助支出 | |
| 用事業基金彌補收支差額 | | 上繳上級支出 | |
| 上年結轉、結余 | | 結轉下年 | |
| 收 入 總 計 | 6,291.64 | 支 出 總 計 | 6,291.64 |
附件2:2012年財政預算內撥款支出表
單位名稱:深圳市福田區香蜜湖街道辦事處 單位:萬元
| 科目編碼 | 科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 201 | 一般公共服務 | 180.00 | | 180.00 |
| 20112 | 人口與計劃生育事務 | 180.00 | | 180.00 |
| 2011202 | 一般行政管理事務 | 180.00 | | 180.00 |
| 207 | 文化體育與傳媒 | 110.00 | | 110.00 |
| 20701 | 文化 | 110.00 | | 110.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 110.00 | | 110.00 |
| 208 | 社會保障和就業 | 354.07 | 105.96 | 248.11 |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 105.96 | 105.96 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 105.96 | 105.96 | |
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 248.11 | | 248.11 |
| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 248.11 | | 248.11 |
| 212 | 城鄉社區事務 | 5,407.57 | 1,523.16 | 3,884.41 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 3,757.57 | 1,523.16 | 2,234.41 |
| 2120101 | 行政運行 | 1,523.16 | 1,523.16 | |
| 2120102 | 一般行政管理事務 | 1,372.89 | | 1,372.89 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 861.52 | | 861.52 |
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 235.00 | | 235.00 |
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 235.00 | | 235.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1,365.00 | | 1,365.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 1,365.00 | | 1,365.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區事務支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2129999 | 其他城鄉社區事務支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 215 | 資源勘探電力信息等事務 | 240.00 | | 240.00 |
| 21506 | 安全生產監管 | 240.00 | | 240.00 |
| 2150602 | 一般行政管理事務 | 240.00 | | 240.00 |
| 合計 | | 6,291.64 | 1,629.12 | 4,662.52 |









"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號