香蜜湖街道辦事處關于抗擊疫情捐贈物資接收和去向情況公示
信息提供日期 : 2020-03-11 09:36來源 : 香蜜湖街道辦事處
截至2020年3月11日上午10時,香蜜湖街道辦事處接收到社會向本街道捐贈抗擊疫情物資共42項,現將接收和分配情況公示如下(排名不分先后):
香蜜湖街道辦事處 關于抗擊疫情捐贈物資接收和去向情況統計表 | ||||||||
(截至2020年3月10日14時) | ||||||||
序號 | 捐贈人 | 品名 | 規格 | 捐贈數量 | 單位 | 物資去向 | 結存 | 備注 |
1 | 熱心市民智先生捐贈 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | 9個社區黨群服務中心 社會管理辦民政(低保困難家庭) 社會管理辦衛健(武警市支隊) 市容環境科(垃圾督導員) 退役軍人服務站(75778部隊) 統戰(天主教堂) 統戰(市眼科醫院) | 0 | |
2 | 福田區政協委員 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | |||
3 | 本街道機關干部 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | |||
4 | 愛心市民捐贈 | 口罩 | 一次性 | 2000 | 只 | |||
5 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 口罩 | 一次性 | 450 | 只 | 9個社區黨群服務中心 社會管理辦民政(低保困難家庭) 社會管理辦衛健(武警市支隊) 市容環境科(垃圾督導員) 退役軍人服務站(75778部隊) 統戰(天主教堂) 統戰(市眼科醫院) | 0 | |
6 | 中食安泓(廣東)健康產業有限公司捐贈 | 口罩 | 一次性 | 800 | 只 | |||
7 | 羅湖亞洲大藥行捐贈 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | |||
8 | 曾京 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | |||
9 | 本街道機關職工 | 口罩 | N95口罩 | 200 | 只 | 9個社區黨群服務中心 執法隊 健康驛站 廣深高速福田出口防疫檢查點 | 0 | |
10 | 愛心市民錢家海捐贈 | 口罩 | 3MKN90口罩 | 500 | 只 | 9個社區黨群服務中心 廣深高速福田出口防疫檢查點 | 0 | |
11 | 深圳市蒙帝國際投資發展有限公司捐贈 | 口罩 | 一次性 | 1987 | 只 | 9個社區黨群服務中心 基層黨建辦(困難黨員) | 0 | |
12 | 香蜜湖街道兼職副主席、深圳獅子會福愛服務隊隊員唐子荔捐贈 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | |||
13 | 深圳市奔凱安全技術股份有限公司捐贈 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 只 | |||
14 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 手套 | 一次性 | 6000 | 雙 | 9個社區黨群服務中心 市容環境科(垃圾督導員) | 0 | |
15 | 深圳市關愛行動公益基金會捐贈 | 手套 | 一次性 | 500 | 雙 | |||
16 | 政協委員鐘如仕捐贈 | 手套 | 一次性 | 2500 | 雙 | |||
17 | 政協委員周璇捐贈 | 手套 | 一次性 | 2000 | 雙 | |||
18 | 政協委員楊琳、深圳廣衡評估公司捐贈 | 手套 | 一次性 | 2000 | 雙 | 9個社區黨群服務中心 | 0 | |
19 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 防護鏡 | 一次性 | 48 | 個 | 9個社區黨群服務中心 | 0 | |
20 | 中食安泓(廣東)健康產業有限公司捐贈 | 防護鏡 | 一次性 | 100 | 副 | |||
21 | 熱心市民劉春偉捐贈 | 防護服 | 小碼 | 62 | 件 | 9個社區黨群服務中心 | 0 | |
22 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 84消毒液 | 5KG | 3 | 桶 | 廣深高速福田出口防疫檢查點 統戰(天主教堂) | 0 | |
23 | 人大工委委員陳增華捐贈 | 84消毒液 | 25KG | 10 | 桶 | 9個社區黨群服務中心 | 0 | |
24 | 政協委員鐘如仕捐贈 | 84消毒液 | 15KG | 5 | 桶 | |||
25 | 愛心市民胡周捐贈 | 84消毒液 | 20KG | 5 | 桶 | |||
26 | 政協委員楊琳、深圳廣衡評估公司捐贈 | 84消毒液 |
| 76 | 瓶 | 9個社區黨群服務中心 | 0 | |
27 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 酒精 | 20KG | 1 | 桶 | 廣深高速福田出口防疫檢查點 | ||
28 | 深圳市關愛行動公益基金會捐贈 | 酒精 | 500ML | 300 | 瓶 | - | 300 | |
29 | 深圳市中瑞控股集團有限公司 | 酒精噴霧 | 300ML | 1200 | 瓶 | 9個社區黨群服務中心 | 660 | |
30 | 政協委員周璇捐贈 | 佳姆巴消毒液(小) | 10 | 瓶 | 9個社區黨群服務中心 廣深高速福田出口防疫檢查點 | 0 | ||
31 | 深圳市關愛行動公益基金會捐贈 | 消毒泡騰片 | 30 | 包 | - | 30 | ||
32 | 和順堂捐贈 | 防感湯包 | 150 | 包 | 農園社區黨群服務中心 | |||
33 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 方便面 | 3 | 箱 | 廣深高速福田出口防疫檢查點 | 0 | ||
34 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 食用油 | 13 | 桶 | 9個社區黨群服務中心 社會管理辦(困難家庭) | 0 | ||
35 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 牛奶 | 20 | 件 | 9個社區黨群服務中心 社會管理辦(困難家庭) | 0 | ||
36 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 飲料 | 4 | 箱 | 廣深高速福田出口防疫檢查點 | 0 | ||
37 | 深圳市球愛同行慈善基金會捐贈 | 米 | 15 | 包 | 9個社區黨群服務中心 社會管理辦(困難家庭) | 0 | ||
38 | 澳門同濟慈善會、陳明金基金會、深圳市正源分子生物科技有限公司、深圳獅子會福愛服務隊捐贈 | 清薏湯 | 100 | 袋 | 民生服務部 | 0 | ||
39 | 澳門同濟慈善會、陳明金基金會、深圳市正源分子生物科技有限公司、深圳獅子會福愛服務隊捐贈 | 清暉 | 60 | 罐 | 民生服務部 | 0 | ||
40 | 中食安泓(廣東)健康產業有限公司捐贈 | 紫外線燈 | 2 | 支 | 政務辦事大廳 | 0 | ||
41 | 中食安泓(廣東)健康產業有限公司捐贈 | 體溫槍 | 紅外線 | 1 | 個 | 香安社區黨群服務中心 | 0 | |
42 | 福田區慈善會捐贈 | 體溫槍 | 紅外線 | 91 | 個 | - | 91 | |
香蜜湖街道辦事處將及時公布抗擊疫情捐贈物資接收及分配情況,歡迎社會各界監督。
香蜜湖街道辦事處
2020年3月11日
(聯系電話:0755-83702233)









"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號