- 文件類型:
- 政策問答平臺:點擊進入
- 發 文 號:
- 信息索取號:
/2026-12679253
- 責任部門:
- 公開類型:主動公開
各有關單位:
現將《深圳市福田區聲環境功能區劃分方案》印發給你們,請遵照執行。實施過程中遇到的問題,請徑直向深圳市生態環境局福田管理局反映。
深圳市福田區人民政府
2026年3月9日
深圳市福田區聲環境功能區劃分方案
為加強區域環境噪聲治理,提升城市聲環境質量,滿足人民群眾安寧和諧生活環境需求,依據《中華人民共和國噪聲污染防治法》、《聲環境質量標準》(GB3096)、《聲環境功能區劃分技術規范》(GB/T15190-2014)等有關法律、標準規范和文件要求,結合我區實際情況,制定本方案。
一、適用范圍
本方案適用于深圳市福田區行政區域的聲環境管理。
二、標準適用區域分類
(一)1類聲環境功能區:指以居民住宅、醫療衛生、文化教育、科研設計、行政辦公為主要功能,需要保持安靜的區域,標準限值為晝間55dB(A)、夜間45dB(A)。
(二)2類聲環境功能區:指以商業金融、集市貿易為主要功能,或者居住、商業與工業混雜,需要維護住宅安靜的區域,標準限值為晝間60dB(A)、夜間50dB(A)。
(三)3類聲環境功能區:指以工業生產、倉儲物流為主要功能,需要防止工業噪聲對周圍環境產生影響的區域,標準限值為晝間65dB(A)、夜間55dB(A)。
(四)4類聲環境功能區:指交通干線兩側一定距離之內,需要防止交通噪聲對周圍環境產生影響的區域,包括4a類和4b類兩種類型。
1.4a類為城市主干路、城市次干路、高速公路、城市快速路、一級公路、二級公路、城市軌道交通(地面段)和內河航道等交通干線兩側區域,以及公路客運站、城市軌道交通(地面)停車場和車輛段、港口碼頭等具有一定規模的交通服務區域,標準限值為晝間70dB(A)、夜間55dB(A)。
2.4b類為鐵路干線兩側區域,以及鐵路綜合交通樞紐、鐵路場站和配套設施等具有一定規模的交通服務區域,標準限值為晝間70dB(A)、夜間60dB(A)。
三、各類標準適用區劃分
(一)1類聲環境功能區
香蜜湖綠地、福田紅樹林2個區域劃分為1類聲環境功能區,劃定面積共計3.63平方公里。
表1 1類聲環境功能區信息
功能區代碼 | 名稱 | 面積(平方公里) |
FuT1001 | 香蜜湖綠地 | 1.08 |
FuT1002 | 福田紅樹林 | 2.55 |
(二)2類聲環境功能區
梅林、筆架山、華富—華強北等11個區域劃分為2類聲環境功能區,劃定面積共計33.92平方公里。
表2 2類聲環境功能區信息
功能區代碼 | 名稱 | 面積(平方公里) |
FuT2001 | 梅林 | 5.61 |
FuT2002 | 筆架山 | 2.53 |
FuT2003 | 華富—華強北 | 4.68 |
FuT2004 | 南園—福田南 | 1.47 |
FuT2005 | 景田—蓮花北 | 2.48 |
FuT2006 | 福田中心區 | 3.17 |
FuT2007 | 石廈南 | 2.80 |
FuT2008 | 安托山—農科中心 | 3.08 |
FuT2009 | 香蜜湖 | 2.26 |
FuT2010 | 大金沙—車公廟 | 3.28 |
FuT2011 | 竹子林 | 2.56 |
(三)3類聲環境功能區
北環彩田、八卦嶺、河套深港科技創新合作區深圳園區3個區域劃分為3類聲環境功能區,劃定面積共計2.31平方公里。
表3 3類聲環境功能區信息
功能區代碼 | 名稱 | 面積(平方公里) |
FuT3001 | 八卦嶺工業區 | 0.41 |
FuT3002 | 北環彩田 | 0.45 |
FuT3003 | 河套深港科技創新合作區深圳園區 | 1.45 |
(四)4類聲環境功能區
1.4a類聲環境功能區劃分
(1)高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、一級公路、二級公路、城市軌道交通(地面段)和內河航道兩側區域的劃分:
將交通干線邊界線外一定距離以內的區域劃為4a類聲環境功能區,距離確定的方法為:相鄰區域為1類聲環境功能區時,距離55米以內的區域(含55米處的建筑物)劃為4a類聲環境功能區;相鄰區域為2類聲環境功能區時,距離40米以內的區域(含40米處的建筑物)劃為4a類聲環境功能區;相鄰區域為3類聲環境功能區時,距離25米以內的區域(含25米處的建筑物)劃為4a類聲環境功能區。
若劃分距離內存在臨街建筑高于三層(含三層)樓房的,將臨街建筑面向道路一側至道路邊界線的區域(含第一排建筑物)劃為4a類聲環境功能區。并排的兩個建筑物臨路一側的相鄰兩點間距離小于或等于20米時,視同直線連接。
軌道交通地下與地面連接處的劃分以城市軌道交通中心線與地面交點處為圓心,外側一定距離為半徑繪制圓弧與線路兩側區界連接,半徑執行上述劃分距離要求。
(2)公路客運站、城市軌道交通地面停車場和車輛段、港口碼頭、機場等具有一定規模的交通服務區域,劃為4a類聲環境功能區。
2.4b類聲環境功能區劃分
(1)鐵路干線兩側區域的劃分:將鐵路干線外一定距離以內的區域劃為4b類聲環境功能區,距離確定的方法為:相鄰區域為1類聲環境功能區時,距離55米以內的區域(含55米處的建筑物)劃為4b類聲環境功能區;相鄰區域為2類聲環境功能區時,距離40米以內的區域(含40米處的建筑物)劃為4b類聲環境功能區;相鄰區域為3類聲環境功能區時,距離25米以內的區域(含25米處的建筑物)劃為4b類聲環境功能區。
(2)鐵路綜合交通樞紐、鐵路場站和配套設施等具有一定規模的交通服務區域劃為4b類聲環境功能區。
(3)本次區劃不涉及4b類聲環境功能區劃分。
3.對于4a類聲環境功能區與4b類聲環境功能區有重疊的部分,劃分為4b類聲環境功能區。
4.規劃建設的交通干線和交通服務區域:未建成投入使用前按照當前聲環境功能區類別管理,建成投入使用后參照1—3條調整為4a或4b類聲環境功能區。
5.鐵路專用線執行所在區域聲環境功能區,不再單獨劃分。
6.交通干線邊界線的確定
交通干線邊界線,是指各級市政道路與人行道的交界線,無人行道的高架道路地面投影邊界,各級公路的邊界線,城市軌道交通(地面段)用地邊界線,鐵路交通用地邊界線。
7.“臨街建筑樓層數”以高出交通干線路面的相對樓層數計,如多條交通干線并行,以高度最高的線路為準。
四、聲環境功能區劃分的實施和管理
(一)深圳市福田區人民政府對本行政區域內的聲環境質量負責,采取有效措施,改善聲環境質量。福田區各有關部門,根據各自職責做好噪聲污染防治工作。
(二)建設項目應嚴格執行聲環境功能區環境準入,禁止在1類區、嚴格限制在2類區建設產生環境噪聲污染的工業項目,在交通干線、工業企業、噪聲敏感建筑物等相關規劃和建設時要充分考慮聲環境功能區類別的管理目標。
注:“噪聲敏感建筑物”是指用于居住、科學研究、醫療衛生、文化教育、機關團體辦公、社會福利等需要保持安靜的建筑物。
(三)深圳市福田區人民政府應根據聲環境功能區監測評價結果,從噪聲源、傳播途徑、噪聲防護等方面綜合分析超標原因,結合國土空間規劃和相關規劃,制定聲環境質量改善計劃,為噪聲污染防治和城市噪聲管理提供依據。
五、說明
(一)本方案各類聲環境功能區劃分的具體范圍以文字說明為準,“深圳市福田區聲環境功能區劃示意圖”不作為范圍界定依據。
(二)本方案適用的晝間、夜間時段分別為:晝間7∶00—23∶00,夜間23∶00—次日7∶00。
(三)本方案中未劃分聲環境功能區區域的環境噪聲限值參照《聲環境質量標準》(GB3096)1類聲環境功能區執行。若未劃分區域進行開發建設,則依據建設用地功能執行《聲環境質量標準》(GB3096)相應聲環境功能區環境噪聲限值。
(四)本方案由深圳市生態環境局福田管理局負責解釋說明。
(五)本方案自2026年3月11日起實施,同時《深圳市聲環境功能區劃分》在福田區不再適用。
附件:1.深圳市福田區1—3類聲環境功能區劃分表
2.深圳市福田區4a類聲環境功能區劃分表
3.深圳市福田區聲環境功能區劃分示意圖
附件1
深圳市福田區1—3類聲環境功能區劃分表
功能區代碼 | 功能區名稱 | 功能區類別 | 區域周界 |
FuT1001 | 香蜜湖綠地 | 1類聲環境功能區 | 深南大道—新洲路—新沙路—濱河大道—香蜜湖新金融中心體育公園(在建)邊界 |
FuT1002 | 福田紅樹林 | 1類聲環境功能區 | 濱海大道—廣深高速—新洲河—福田紅樹林生態公園邊界—福田紅樹林邊界 |
FuT2001 | 梅林 | 2類聲環境功能區 | 北環大道—梅林山公園邊界—銀湖山郊野公園邊界—福田區行政邊界 |
FuT2002 | 筆架山 | 2類聲環境功能區 | 北環大道—泥崗西路—八卦五路—八卦一路—八卦九街—八卦二路—八卦路—八卦三路—紅嶺北路—筍崗西路—皇崗路 |
FuT2003 | 華富—華強北 | 2類聲環境功能區 | 彩田路—筍崗西路—紅嶺中路—深南中路—福田路—濱河大道 |
FuT2004 | 南園—福田南 | 2類聲環境功能區 | 深南中路—紅嶺南路—深圳河—福田河—皇崗海關邊界—福田南路—福田路 |
FuT2005 | 景田—蓮花北 | 2類聲環境功能區 | 北環大道—彩田路—蓮花路—新洲路—深南大道—香梅路 |
FuT2006 | 福田中心區 | 2類聲環境功能區 | 彩田路—濱河大道—新洲路—蓮花路 |
FuT2007 | 石廈南 | 2類聲環境功能區 | 濱河大道—福田南路—百合路—皇崗路—廣深高速—福田保稅區一號隧道—桂花路—加福廣場內部道路—桃花路—絨花路—廣蘭道—紅花路—新洲河—廣深高速—新洲路 |
FuT2008 | 安托山—農科中心 | 2類聲環境功能區 | 北環大道—香蜜湖路—深南大道—廣深高速—福田區行政邊界 |
FuT2009 | 香蜜湖 | 2類聲環境功能區 | 北環大道—香梅路—深南大道—香蜜湖路 |
FuT2010 | 大金沙—車公廟 | 2類聲環境功能區 | 深南大道—香蜜湖新金融中心體育公園(在建)邊界—濱河大道—新沙路—新洲路—廣深高速 |
FuT2011 | 竹子林 | 2類聲環境功能區 | 濱海大道—紅樹林海濱生態公園邊界—福田區行政邊界—廣深高速 |
FuT3001 | 八卦嶺工業區 | 3類聲環境功能區 | 泥崗西路—八卦五路—八卦一路—八卦九街—八卦二路—八卦路—八卦三路—紅嶺北路—泥崗東路 |
FuT3002 | 北環彩田 | 3類聲環境功能區 | 北環大道—皇崗路—筍崗西路—彩田路 |
FuT3003 | 河套深港科技創新合作區深圳園區 | 3類聲環境功能區 | 紅花路—廣蘭道—絨花路—桃花路—加福廣場內部道路—桂花路—福田保稅區一號隧道—廣深高速—皇崗路—百合路—福田南路—皇崗海關邊界—福田河—深圳河—新洲河 |
附件2
深圳市福田區4a類聲環境功能區劃分表
一、4a類交通干線(高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、內河航道)
序號 | 道路 | 起點名稱 | 終點名稱 | 道路等級 |
FuT4a001 | 廣深高速 | 福田區與南山區交界 | 皇崗路 | 高速公路 |
FuT4a002 | 北環大道 | 福田區與南山區交界 | 北環上步立交 | 城市快速路 |
FuT4a003 | 泥崗西路 | 筍崗西路 | 泥崗東路 | 城市快速路 |
FuT4a004 | 泥崗東路 | 泥崗西路 | 泥崗紅嶺立交 | 城市快速路 |
FuT4a005 | 福龍路 | 北環香蜜立交 | 橫龍山隧道口 | 城市快速路 |
FuT4a006 | 僑城東路北延(在建) | 僑城東路 | 福田區與南山區交界 | 城市快速路 |
FuT4a007 | 香蜜湖路 | 北環香蜜立交 | 濱河大道 | 城市快速路 |
FuT4a008 | 濱河大道 | 濱海大道 | 福田區與羅湖區交界 | 城市快速路 |
FuT4a009 | 濱海大道 | 福田區與南山區交界 | 濱河大道 | 城市快速路 |
FuT4a010 | 彩田路 | 福強路 | 新彩隧道南出口 | 城市主干路 |
FuT4a011 | 福強路 | 濱河大道 | 濱河彩田立交 | 城市主干路 |
FuT4a012 | 紅荔路 | 紅嶺中路 | 紅荔西路 | 城市主干路 |
FuT4a013 | 紅荔西路 | 紅荔路 | 農林路 | 城市主干路 |
FuT4a014 | 華富路 | 筍崗西路 | 深南中路 | 城市主干路 |
FuT4a015 | 華強南路 | 深南中路 | 廣東省珠江東航道事務中心 | 城市主干路 |
FuT4a016 | 華強北路 | 華富路 | 紅荔路 | 城市主干路 |
FuT4a017 | 皇崗路 | 北環皇崗立交 | 廣深高速 | 城市主干路 |
FuT4a018 | 蓮花路 | 彩田路 | 香梅路 | 城市主干路 |
FuT4a019 | 梅觀路 | 北環皇崗立交 | 福田區與龍華區交界 | 城市主干路 |
FuT4a020 | 深南大道 | 福田區與南山區交界 | 深南中路 | 城市主干路 |
FuT4a021 | 深南中路 | 深南大道 | 紅嶺中路 | 城市主干路 |
FuT4a022 | 筍崗西路 | 紅嶺北路 | 彩田路 | 城市主干路 |
FuT4a023 | 香梅路 | 深南大道 | 北環大道 | 城市主干路 |
FuT4a024 | 新洲路 | 梅華路 | 福榮路 | 城市主干路 |
FuT4a025 | 益田路 | 紅荔路 | 紅花路 | 城市主干路 |
FuT4a026 | 僑城東路 | 濱海僑香立交 | 僑香路 | 城市主干路 |
FuT4a027 | 僑香路 | 福田區與南山區交界 | 香梅路 | 城市主干路 |
FuT4a028 | 北環大道南輔道 | 安托山六路 | 北環香蜜立交 | 城市主干路 |
FuT4a029 | 市花路 | 桃花路 | 金葵道 | 城市主干路 |
FuT4a030 | 桃花路 | 聯檢場 | 金葵道 | 城市主干路 |
FuT4a031 | 國花路 | 福強路 | 桂花路 | 城市主干路 |
FuT4a032 | 坂銀大道 | 福田區與羅湖區交界 | 北環大道輔道 | 城市主干路 |
FuT4a033 | 八卦二路 | 上步北路 | 紅嶺北路 | 城市次干路 |
FuT4a034 | 八卦路 | 筍崗西路 | 泥崗東路 | 城市次干路 |
FuT4a035 | 八卦三路 | 上步北路 | 紅嶺北路 | 城市次干路 |
FuT4a036 | 百合路 | 福田南路 | 皇崗路 | 城市次干路 |
FuT4a037 | 東園路 | 紅嶺南路 | 松嶺路 | 城市次干路 |
FuT4a038 | 福虹路 | 深南中路 | 福華路 | 城市次干路 |
FuT4a039 | 福華路 | 華強南路 | 新洲路 | 城市次干路 |
FuT4a040 | 福華三路 | 新洲路 | 彩田路 | 城市次干路 |
FuT4a041 | 福民路 | 福強路 | 新洲路 | 城市次干路 |
FuT4a042 | 福明路 | 深南中路 | 福華路 | 城市次干路 |
FuT4a043 | 福榮路 | 益田路 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a044 | 福田南路 | 濱河大道 | 皇崗口岸 | 城市次干路 |
FuT4a045 | 福田路 | 深南中路 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a046 | 福星路 | 福華路 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a047 | 福中路 | 新洲路 | 皇崗路 | 城市次干路 |
FuT4a048 | 福中三路 | 新洲路 | 彩田路 | 城市次干路 |
FuT4a049 | 福中一路 | 新洲路 | 彩田路 | 城市次干路 |
FuT4a050 | 紅嶺北路 | 泥崗紅嶺立交 | 筍崗西路 | 城市次干路 |
FuT4a051 | 紅嶺中路 | 筍崗西路 | 深南中路 | 城市次干路 |
FuT4a052 | 紅嶺南路 | 深南中路 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a053 | 金田路 | 紅荔路 | 福強路 | 城市次干路 |
FuT4a054 | 凱豐路 | 北環大道 | 梅坳八路 | 城市次干路 |
FuT4a055 | 蓮花支路 | 彩田路 | 蓮花路 | 城市次干路 |
FuT4a056 | 梅村路 | 北環大道 | 公安街 | 城市次干路 |
FuT4a057 | 梅華路 | 梅麗路 | 越華路 | 城市次干路 |
FuT4a058 | 梅麗路 | 梅華路 | 梅林水庫 | 城市次干路 |
FuT4a059 | 梅林路 | 梅觀路 | 北環大道 | 城市次干路 |
FuT4a060 | 梅秀路 | 北環大道 | 梅林路 | 城市次干路 |
FuT4a061 | 民田路 | 紅荔路 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a062 | 南園路 | 華強南路 | 同心南路 | 城市次干路 |
FuT4a063 | 埔尾路 | 巴登街 | 紅嶺南路 | 城市次干路 |
FuT4a064 | 沙嘴路 | 濱河大道 | 福榮路 | 城市次干路 |
FuT4a065 | 上步北路 | 筍崗西路 | 泥崗西路 | 城市次干路 |
FuT4a066 | 上步中路 | 深南中路 | 筍崗西路 | 城市次干路 |
FuT4a067 | 上步路 | 濱河大道 | 深南中路 | 城市次干路 |
FuT4a068 | 同心路 | 深南中路 | 同福路 | 城市次干路 |
FuT4a069 | 同心南路 | 深南中道 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a070 | 新聞路 | 香梅路 | 商報東一路 | 城市次干路 |
FuT4a071 | 雨田路 | 蓮花路 | 北環大道輔路 | 城市次干路 |
FuT4a072 | 振華路 | 華富路 | 上步中路 | 城市次干路 |
FuT4a073 | 振華西路 | 皇崗路 | 華富路 | 城市次干路 |
FuT4a074 | 中康路 | 北環大道 | 梅坳八路 | 城市次干路 |
FuT4a075 | 紅樹林路 | 深南大道 | 濱海大道 | 城市次干路 |
FuT4a076 | 農林路 | 深南大道 | 僑香路 | 城市次干路 |
FuT4a077 | 農園路 | 深南大道 | 僑香路 | 城市次干路 |
FuT4a078 | 泰然四路 | 泰然一路 | 泰然九路 | 城市次干路 |
FuT4a079 | 福華五路 | 金田路 | 彩田路 | 城市次干路 |
FuT4a080 | 福華一路 | 新洲路 | 彩田路 | 城市次干路 |
FuT4a081 | 泰然九路 | 深南大道 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a082 | 白石路 | 福田區與南山區交界 | 廣深高速輔道 | 城市次干路 |
FuT4a083 | 金順路 | 白石路 | 深南大道 | 城市次干路 |
FuT4a084 | 桂花路 | 香樟道 | 國花路 | 城市次干路 |
FuT4a085 | 絨花路 | 椰風道 | 廣蘭道 | 城市次干路 |
FuT4a086 | 瑞香道 | 金花路 | 桂花路 | 城市次干路 |
FuT4a087 | 紫荊道 | 紅花路 | 邊境線 | 城市次干路 |
FuT4a088 | 紅棉道 | 市花路 | 邊境線 | 城市次干路 |
FuT4a089 | 藍花道 | 市花路 | 邊境線 | 城市次干路 |
FuT4a090 | 紅柳道 | 紅花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a091 | 廣蘭道 | 桂花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a092 | 紅花路 | 桃花路 | 金葵道 | 城市次干路 |
FuT4a093 | 金花路 | 桃花路 | 金葵道 | 城市次干路 |
FuT4a094 | 檳榔道 | 桂花路 | 邊境線 | 城市次干路 |
FuT4a095 | 海紅道 | 桂花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a096 | 鳳凰道 | 福榮路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a097 | 黃槐道 | 紅花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a098 | 平冠道 | 桂花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a099 | 香樟道 | 桂花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a100 | 金葵道 | 紅花路 | 桃花路 | 城市次干路 |
FuT4a101 | 梅華支路 | 北環大道 | 梅麗路 | 城市次干路 |
FuT4a102 | 華發北路 | 紅荔路 | 深南中路 | 城市次干路 |
FuT4a103 | 華發南路 | 深南中路 | 濱河大道 | 城市次干路 |
FuT4a104 | 埔新街 | 東園路 | 南園路 | 城市次干路 |
FuT4a105 | 蓮塘尾一路 | 禾廉一路與正尾路交叉口 | 蓮塘尾二路 | 城市次干路 |
FuT4a106 | 蓮塘尾二路 | 蓮塘尾一路 | 蓮塘尾三路 | 城市次干路 |
FuT4a107 | 新洲三街 | 濱河大道輔道 | 福強路 | 城市次干路 |
FuT4a108 | 海田路 | 紅荔路 | 深南大道 | 城市次干路 |
FuT4a109 | 深圳河 | 濱河水務廣場(南門) | 福田紅樹林生態公園 | 內河航道 |
二、4a類交通服務區域
序號 | 名稱 | 場站類型 | 面積(平方公里) |
FuT4a110 | 僑城東車輛段 | 城市軌道交通地面停車場和車輛段 | 0.035 |
FuT4a111 | 竹子林車輛段 | 城市軌道交通地面停車場和車輛段 | 0.115 |
FuT4a112 | 上步碼頭(規劃改造) | 港口碼頭 | 0.020 |
附件3
