2023年第三季度用戶水龍頭水質監(jiān)測結果一覽表
信息提供日期 : 2023-08-30 09:47來源 : 福田區(qū)衛(wèi)生健康局
2024-08-29
序號 | 轄區(qū) | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 福田區(qū) | 福田區(qū)華強北街道華強北路華新村 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
2 | 福田區(qū) | 福田區(qū)華強北街道同福路2號 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
3 | 福田區(qū) | 福田區(qū)華富街道紅荔路5001號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
4 | 福田區(qū) | 福田區(qū)華富街道泥崗西路2012號 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
5 | 福田區(qū) | 福田區(qū)園嶺街道華富路與筍崗西路交界處 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
6 | 福田區(qū) | 福田區(qū)蓮花街道景田西路3號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
7 | 福田區(qū) | 福田區(qū)香蜜湖街道春田路2號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
8 | 福田區(qū) | 福田區(qū)香蜜湖街道紅荔西路8043號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
9 | 福田區(qū) | 福田區(qū)南園街道濱河大道3155號 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
10 | 福田區(qū) | 福田區(qū)南園街道松嶺路1號 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
11 | 福田區(qū) | 福田區(qū)園嶺街道園嶺二街1號 | 深圳市水務(集團)有限公司筆架山水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月27日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
12 | 福田區(qū) | 福田區(qū)福田街道福華五路 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
13 | 福田區(qū) | 福田區(qū)福田街道福順路 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
14 | 福田區(qū) | 福田區(qū)梅林街道梅中路 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
15 | 福田區(qū) | 福田區(qū)梅林街道下梅林一街3號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
16 | 福田區(qū) | 福田區(qū)梅林街道梅林路148號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
17 | 福田區(qū) | 福田區(qū)香蜜湖街道香水一街3號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
18 | 福田區(qū) | 福田區(qū)蓮花街道景田北街50號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
19 | 福田區(qū) | 福田區(qū)福保街道福強路3013號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
20 | 福田區(qū) | 福田區(qū)福保街道福榮路益田街 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
21 | 福田區(qū) | 福田區(qū)沙頭街道新洲九街184號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
22 | 福田區(qū) | 福田區(qū)沙頭街道新沙街3號 | 深圳市水務(集團)有限公司梅林水廠 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市福田區(qū)疾病預防控制中心 | 2023年7月28日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、游離性余氯 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號