12月份福田區(qū)政府物業(yè)出租情況一覽表
信息提供日期 : 2018-01-19 09:35來(lái)源 : 區(qū)政府物業(yè)管理中心
| 序號(hào) | 物業(yè)名稱 | 承租方 | 面積(㎡) | 政府租賃指導(dǎo)價(jià)(元/㎡) | 市場(chǎng)評(píng)估價(jià)(元/㎡) | 租賃價(jià)格(元/㎡) | 月租金(元) | 租期 | 用途 | 定價(jià)原則 |
| 1 | 長(zhǎng)富金茂大廈1號(hào)樓第07層701、702、703 | 柔電芯云(深圳)科技有限公司 | 713.62 | 73 | 138 | 41.4 | 29543.87 | 2017.12.15—
2020.12.14 |
辦公 | 市場(chǎng)評(píng)估+產(chǎn)業(yè)政策 |
| 2 | 深業(yè)上城(南區(qū))二期第28層 | 深圳市旗瀚云技術(shù)有限公司 | 2741.63 | 65 | 228 | 105.93 | 290420.87 | 2017.12.12-2020.12.11 | 辦公 | 市場(chǎng)評(píng)估+產(chǎn)業(yè)政策 |
| 3 | 深圳國(guó)際創(chuàng)新中心B棟(3棟)第10層1001 | 深圳依圖信息技術(shù)有限公司 | 1035.59 | 65 | 230 | 69 | 71455.71 | 2017.12.15— 2020.12.14 | 辦公 | 市場(chǎng)評(píng)估+產(chǎn)業(yè)政策 |
| 4 | 深圳國(guó)際創(chuàng)新中心B棟(3棟)第06層整層、第07層整層 | 深圳市大數(shù)云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3944.55 | 65 | 226 | 158.2 | 624027.81 | 2018.01.01— 2020.12.31 | 辦公 | 市場(chǎng)評(píng)估+產(chǎn)業(yè)政策 |
| 5 | 深圳國(guó)際創(chuàng)新中心A棟(1棟A座)第05層502 | 深圳營(yíng)力企業(yè)管理咨詢有限公司 | 109.47 | 65 | 225 | 67.5 | 7389.23 | 2018.01.01— 2020.12.31 | 辦公 | 市場(chǎng)評(píng)估+產(chǎn)業(yè)政策 |
| 6 | 國(guó)際商會(huì)大廈B座第13層1312 | 深圳南油外服人力資源有限公司 | 91.19 | 120 | 200 | 200 | 18238 | 2018.01.01— 2019.12.31 | 辦公 | 市場(chǎng)評(píng)估 |
分享到:









"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)