2018年7月份福田區(qū)政府物業(yè)授權(quán)情況一覽表
信息提供日期 : 2018-08-21 10:05來(lái)源 : 區(qū)政府物業(yè)管理中心
| 序號(hào) | 使用單位 | 物業(yè)名稱 | 地址 | 建筑面積(㎡) | 用途類別 |
| 1 | 深圳市福田區(qū)梅林街道辦事處梅林一村社區(qū)工作站 | 梅林一村文化活動(dòng)中心第二層202號(hào) | 梅林路148梅林一村 | 356.19 | 街道民生 |
| 2 | 街道民生 | ||||
| 3 | 街道民生 | ||||
| 4 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局 | 梅林一村文化活動(dòng)中心第一層108號(hào) | 331.74 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 5 | 深圳市福田區(qū)福田街道辦事處福田社區(qū)工作站 | 福田環(huán)慶大廈第9層 | 福星路29號(hào) | 680.00 | 街道民生 |
| 6 | 深圳市福田區(qū)南園街道辦事處巴登社區(qū)工作站 | 工貿(mào)樓第4層A、B區(qū) | 巴登村154號(hào) | 660.00 | 街道民生 |
| 7 | 深圳市福田區(qū)南園街道辦事處濱江社區(qū)工作站 | 工貿(mào)樓第4層C區(qū) | 350.00 | 街道民生 | |
| 8 | 深圳市福田區(qū)福田街道辦事處皇崗社區(qū)工作站 | 皇崗市場(chǎng)北座102號(hào)、103號(hào)及皇崗中心花園1號(hào)首層 | 皇崗村 | 1500.00 | 街道民生 |
| 9 | 深圳市福田區(qū)福田街道辦事處漁農(nóng)村社區(qū)工作站 | 金地名津第3層空中花園 | 裕亨路 | 1200.00 | 街道民生 |
| 10 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道辦事處沙咀社區(qū)工作站 | 沙咀綜合樓北、藍(lán)灣半島H棟、沙咀村二坊151號(hào)第1-4層 | 沙咀村 | 1229.00 | 街道民生 |
| 11 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道辦事處沙尾社區(qū)工作站 | 沙尾股份辦公樓第1層、第2層、第5層 | 沙尾村 | 390.00 | 街道民生 |
| 12 | 沙尾綜合樓D棟第2-3層 | 沙尾西村367號(hào) | 400.00 | 街道民生 | |
| 13 | 深圳市福田區(qū)福田街道辦事處水圍社區(qū)工作站 | 水圍新家園(B棟)第2層 | 水圍村 | 1100.00 | 街道民生 |
| 14 | 水圍新家園(C棟)西座第2層 | 400.00 | 街道民生 | ||
| 15 | 深圳市福田區(qū)華富街道辦事處田面社區(qū)工作站 | 田面股份辦公樓第1-2層、田面花園4棟第1層 | 田面村 | 700.16 | 街道民生 |
| 16 | 田面股份辦公樓第1層、第3層、第4層 | 673.00 | 街道民生 | ||
| 17 | 田面股份辦公樓第2層西 | 200.00 | 街道民生 | ||
| 合計(jì) | 10170.09 |
分享到:









"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)