深圳市福田區第五次全國經濟普查公報(第三號)
——第二產業基本情況
深圳市福田區統計局
深圳市福田區第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年10月24日)
根據第五次全國經濟普查結果,現將我區第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有工業企業法人單位1440個,比2018年末下降16.6%;從業人員67205人,比2018年末增長9.5%。
在工業企業法人單位中,內資企業1315個,占91.3%;港澳臺投資企業93個,占6.5%;外商投資企業32個,占2.2%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業41546人,占61.8%;港澳臺投資企業6404人,占9.5%;外商投資企業19255人,占28.7%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 1440 | 67205 |
內資企業 | 1315 | 41546 |
港澳臺投資企業 | 93 | 6404 |
外商投資企業 | 32 | 19255 |
在工業企業法人單位中,采礦業2個,制造業1368個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業70個,分別占0.1%、95.0%和4.9%。在工業行業大類中,計算機、通信和其他電子設備制造業,電氣機械和器材制造業,印刷和記錄媒介復制業企業法人單位數位居前三位,分別占21.8%、9.8%和7.4%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業1人,制造業60364人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業6840人,分別占0.0%、89.8%和10.2%。在工業行業大類中,計算機、通信和其他電子設備制造業,紡織服裝、服飾業,燃氣生產和供應業從業人員數位居前三位,分別占40.8%、22.6%和5.3%(詳見表3-2)。
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計3220.07億元,比2018年末增長127.8%;負債合計1658.46億元,比2018年末增長96.6%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入2215.27億元,比2018年增長78.6%(詳見表3-3)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 1440 | 67205 |
煤炭開采和洗選業 | - | - |
石油和天然氣開采業 | 1 | 0 |
黑色金屬礦采選業 | - | - |
有色金屬礦采選業 | - | - |
非金屬礦采選業 | - | - |
開采專業及輔助性活動 | 1 | 1 |
其他采礦業 | - | - |
農副食品加工業 | 11 | 495 |
食品制造業 | 22 | 67 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 13 | 33 |
煙草制品業 | - | - |
紡織業 | 16 | 374 |
紡織服裝、服飾業 | 43 | 15174 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6 | 48 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4 | 32 |
家具制造業 | 25 | 120 |
造紙和紙制品業 | 13 | 41 |
印刷和記錄媒介復制業 | 107 | 1812 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 52 | 388 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | - | - |
化學原料和化學制品制造業 | 36 | 628 |
醫藥制造業 | 17 | 505 |
化學纖維制造業 | 4 | 5 |
橡膠和塑料制品業 | 40 | 256 |
非金屬礦物制品業 | 40 | 928 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12 | 194 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8 | 923 |
金屬制品業 | 68 | 332 |
通用設備制造業 | 67 | 2688 |
專用設備制造業 | 98 | 1734 |
汽車制造業 | 16 | 141 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 15 | 818 |
電氣機械和器材制造業 | 141 | 2693 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 314 | 27420 |
儀器儀表制造業 | 62 | 1593 |
其他制造業 | 9 | 322 |
廢棄資源綜合利用業 | 7 | 23 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 102 | 577 |
電力、熱力生產和供應業 | 29 | 278 |
燃氣生產和供應業 | 11 | 3562 |
水的生產和供應業 | 30 | 3000 |
注:“-”表示該項統計指標數據不詳或無該項數據。 |
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 3220.07 | 1658.46 | 2215.27 |
煤炭開采和洗選業 | - | - | - |
石油和天然氣開采業 | 0.16 | 0.07 | 0.00 |
黑色金屬礦采選業 | - | - | - |
有色金屬礦采選業 | - | - | - |
非金屬礦采選業 | - | - | - |
開采專業及輔助性活動 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
其他采礦業 | - | - | - |
農副食品加工業 | 1.81 | 0.94 | 3.31 |
食品制造業 | 9.98 | 0.80 | 0.37 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2.50 | 2.59 | 0.01 |
煙草制品業 | - | - | - |
紡織業 | 10.87 | 5.88 | 13.73 |
紡織服裝、服飾業 | 162.91 | 70.05 | 108.07 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 0.40 | 0.29 | 0.09 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
家具制造業 | 2.58 | 1.92 | 0.79 |
造紙和紙制品業 | 0.57 | 0.47 | 0.11 |
印刷和記錄媒介復制業 | 18.96 | 8.74 | 10.34 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 60.47 | 66.22 | 2.17 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | - | - | - |
化學原料和化學制品制造業 | 27.08 | 8.82 | 11.36 |
醫藥制造業 | 25.95 | 6.66 | 4.80 |
化學纖維制造業 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
橡膠和塑料制品業 | 2.71 | 1.03 | 1.26 |
非金屬礦物制品業 | 62.58 | 44.44 | 21.04 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.98 | 2.18 | 3.99 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 11.64 | 3.58 | 73.19 |
金屬制品業 | 18.22 | 12.90 | 3.31 |
通用設備制造業 | 84.48 | 23.22 | 33.83 |
專用設備制造業 | 17.25 | 6.25 | 14.32 |
汽車制造業 | 3.64 | 1.58 | 1.37 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 24.62 | 6.96 | 8.11 |
電氣機械和器材制造業 | 65.15 | 44.56 | 43.54 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1861.20 | 922.54 | 1580.39 |
儀器儀表制造業 | 29.25 | 8.70 | 17.96 |
其他制造業 | 2.38 | 1.39 | 1.47 |
廢棄資源綜合利用業 | 0.64 | 0.42 | 0.24 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 4.98 | 3.43 | 2.22 |
電力、熱力生產和供應業 | 31.69 | 17.48 | 12.47 |
燃氣生產和供應業 | 376.08 | 197.89 | 191.91 |
水的生產和供應業 | 296.21 | 186.34 | 49.41 |
注:“-”表示該項統計指標數據不詳或無該項數據。 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
新能源汽車 | 萬輛 | - |
民用無人機 | 萬架 | - |
移動通信手持機(手機) | 萬臺 | 7310.04 |
其中:智能手機 | 萬臺 | 6378.97 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 786.39 |
蓄電池 | 萬千瓦時 | 23.70 |
充電樁 | 萬個 | - |
數碼照相機 | 萬臺 | - |
數字程控交換機 | 萬線 | 0.49 |
移動通信基站設備 | 萬射頻模塊 | 0.19 |
集成電路 | 億塊 | 165.97 |
光電子器件 | 億只 | 0.29 |
電子元件 | 億只 | 89.92 |
工業機器人 | 萬套 | 0.06 |
服務消費機器人 | 萬套 | - |
打印機 | 萬臺 | 2.85 |
3D打印設備 | 萬臺 | - |
電話單機 | 萬部 | - |
液晶電視機 | 萬臺 | 133.53 |
組合音響 | 萬臺 | 66.76 |
數字激光音、視盤機 | 萬臺 | - |
電視接收機頂盒 | 萬臺 | 233.79 |
金屬切削機床 | 萬臺 | - |
兩輪腳踏自行車 | 萬輛 | - |
家用電風扇 | 萬臺 | - |
電工儀器儀表 | 萬臺 | - |
眼鏡成鏡 | 萬副 | - |
服裝 | 萬件 | 1038.13 |
鞋 | 萬雙 | - |
鐘表與計時儀器 | 萬只 | - |
注:“-”表示該項統計指標數據不詳或無該項數據。 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
原煤 | 億噸 | - |
原油 | 萬噸 | - |
天然氣 | 億立方米 |
|
發電量 | 億千瓦時 | 15.46 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 15.30 |
水力發電量 | 億千瓦時 | - |
核能發電量 | 億千瓦時 | - |
風力發電量 | 億千瓦時 | - |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 0.15 |
注:“-”表示該項統計指標數據不詳或無該項數據。 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有建筑業企業法人單位4800個,比2018年末增長85.0%;從業人員234341人,比2018年末下降29.6%。
建筑業企業法人單位中,內資企業4741個,占98.8%;港澳臺投資企業48個,占1.0%;外商投資企業11個,占0.0%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業231740人,占98.9%;港澳臺投資企業743人,占0.3%;外商投資企業1858人,占0.8%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 4800 | 234341 |
內資企業 | 4741 | 231740 |
港澳臺投資企業 | 48 | 743 |
外商投資企業 | 11 | 1858 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占10.7%,土木工程建筑業占15.1%,建筑安裝業占14.1%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占60.1%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占13.5%,土木工程建筑業占6.6%,建筑安裝業占7.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占72.4%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 4800 | 234341 |
房屋建筑業 | 514 | 31738 |
土木工程建筑業 | 723 | 15495 |
建筑安裝業 | 678 | 17473 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 2885 | 169635 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計3034.76億元,比2018年末增長33.7%;負債合計2503.36億元,比2018年末增長50.5%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入1906.75億元,比2018年下降2.1%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 3034.76 | 2503.36 | 1906.75 |
房屋建筑業 | 1023.60 | 889.72 | 222.35 |
土木工程建筑業 | 214.30 | 152.81 | 163.96 |
建筑安裝業 | 242.41 | 196.35 | 129.48 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 1554.46 | 1264.49 | 1390.96 |
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。