福田區水務局2022年5月“雙隨機、一公開”抽查結果公示表
時間 : 2022-06-07 16:13來源 : 福田區水務局
2023-06-07
單位:福田區水務局
序號 | 抽查事項 | 抽查 機關 | 抽查人員 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況進行檢查 | 福田區 水務局 | 林曉清,張志君 | 深圳金融科技研究院建設工程 | 91110000100024296D | 深圳市福田區福華三路與彩田路交匯處 | 2022/05/09 | 未發現問題 | |
2 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 劉斌, 陳明勇 | 深圳市環保科技集團股份有限公司福田分公司 | 91440300MA5EUL94X7 | 深圳市福田區梅林街道新閣社區梅觀路8-6號危險物品填埋場辦公樓2棟101、下梅林龍尾路181號 | 2022/05/10 | 未發現問題 | |
3 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 劉斌, 陳明勇 | 深圳市元禧餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GBPT38L | 深圳市福田區園嶺街道長城社區百花四路8號長城大廈6棟百花四路8-1號首層106號商鋪 | 2022/0···5/10 | 未發現問題 | |
4 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 劉斌, 陳明勇 | 深圳市深投物業發展有限公司 | 91440300279371676C | 深圳市福田區深南大道4009號投資大廈15層東側 | 2022/05/10 | 未發現問題 | |
5 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區 水務局 | 周亮, 陳振禹 | 禾鐮坑水庫 | 91440300MA5EXLTD7C | 深圳市福田區禾鐮一路與禾鐮二路交叉口西北180米 | 2022/05/11 | 未發現問題 | |
6 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 劉斌, 陳明勇 | 深圳花廚餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FPCJ34M | 深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路346號崗廈城L1層L143商鋪 | 2022/05/11 | 未發現問題 | |
7 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 劉斌, 陳明勇 | 深圳市悅成餐飲策劃管理有限公司探爐東海分店 | 91440300MA5DB0XJ3P | 深圳市福田區香蜜湖街道深南大道7888號東海國際中心二期A區B1015號鋪 | 2022/05/11 | 未發現問題 | |
8 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 林曉清,邱文忠 | 深圳市禾綠餐飲管理有限公司東海繽紛分店 | 91440300MA5DEXQXX0 | 深圳市福田區香蜜湖街道深南大道7888號東海繽紛天地負2層之B1040、B1041、B1042 | 2022/05/16 | 未發現問題 | |
9 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 林曉清,邱文忠 | 深圳市奔爵汽車維修服務有限公司 | 914403006766650371 | 深圳市福田區深南大道6002號聯合華鵬汽車市場B1-2片區北側 | 2022/05/16 | 未發現問題 | |
10 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 林曉清,邱文忠 | 深圳市福田區田面生鮮超市 | 92440300L55021805B | 深圳市福田區田面花園五棟一樓102房 | 2022/05/17 | 未發現問題 | |
11 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 林曉清,邱文忠 | 深圳市食客餐飲管理服務有限公司 | 91440300MA5G633HXA | 深圳市福田區華強北街道華航社區深南中路3006號佳和華強大廈201 | 2022/05/17 | 未發現問題 | |
12 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 林曉清,邱文忠 | 深圳金中環酒店公寓有限公司 | 91440300793885805N | 深圳市福田區金田路與福華路交匯處金中環商務大廈裙樓602、603 | 2022/05/17 | 未發現問題 | |
13 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 林曉清,邱文忠 | 深圳市海成餐飲有限公司 | 91440300MA5GF87GXR | 深圳市福田區蓮花街道景華社區紅荔西路7018號凱旋豪庭A、B座107 | 2022/05/18 | 未發現問題 | |
14 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 鐘志誠,周亮 | 百勝餐飲(深圳)有限公司肯德基彩德城餐廳 | 91440300084607853M | 深圳市福田區彩田路3030號橄欖鵬苑二期彩德城一層Z1080、Z1081、Z1095 | 2022/05/19 | 未發現問題 | |
15 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 鐘志誠,周亮 | 深圳市福田區勝記蛇園 | 91440300727148575U | 深圳市福田區紅嶺中路荔枝公園東大門南側 | 2022/05/19 | 未發現問題 | |
16 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區 水務局 | 彭文琴,陳振禹 | 華茂欣園 | 91440300766379456W | 深圳市福田區紅荔西路7001號 | 2022/05/19 | 未發現問題 | |
17 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區 水務局 | 彭文琴,陳振禹 | 嘉鑫陽光 | 91440300192369848A | 深圳市福田區梅北路70號 | 2022/05/19 | 未發現問題 | |
18 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 鐘志誠,周亮 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司卓越世紀分店 | 91440300398401559K | 深圳市福田區福田街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務中心卓越世紀中心1層L130 | 2022/05/23 | 未發現問題 | |
19 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 鐘志誠,周亮 | 深圳市農家情餐飲管理有限公司 | 9144030035977888X4 | 深圳市福田區福保街道福田保稅區南光紫荊苑商鋪115A | 2022/05/23 | 未發現問題 | |
20 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 鐘志誠,周亮 | 深港科技創新合作區深方園區首批項目(B105-0042)施工總承包 | 91440300MA5FCY075K | 深圳市福田保稅區絨花路 | 2022/5/24 | 未發現問題 | |
21 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 張志君,蔡國榮 | 深圳市金泰軒餐飲管理有限公司 | 914403000883461283 | 深圳市福田區福田街道彩田路東側廣東省公安廳綜合樓《8-10》軸二樓 | 2022/5/24 | 未發現問題 | |
22 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 張志君,蔡國榮 | 深圳大家樂飲食有限公司東海繽紛天地分店 | 91440300MA5FTQ746C | 深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟B1038-B1039、KB1043 | 2022/5/24 | 未發現問題 | |
23 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況進行檢查 | 福田區 水務局 | 邱文忠,彭溢 | 深圳市福田區新蓮小學拆建工程 | 914201001777275556 | 深圳市福田區雨田路深圳市蓮花幼兒園東北側約70米 | 2022/05/24 | 未發現問題 | |
24 | 建設項目用水節水評估報告備案 | 福田區 水務局 | 蔡國榮,周亮 | 華潤九新與羅氏集團生物藥國際化高端制造合作項目 | 91440300618862884R | 深圳市福田區梅林街道凱豐路2號 | 2022/05/25 | 未發現問題 | |
25 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 張志君,蔡國榮 | 深圳新紅一派餐飲文化有限公司世紀匯分店 | 91440300MA5EDMME43 | 深圳市福田區華強北街道深南中路北中航路西世紀匯廣場商場第一層112號商鋪 | 2022/05/25 | 未發現問題 | |
26 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 張志君,蔡國榮 | 梅香里人才住房項目施工總承包工程 | 12440300MB2C09130X | 深圳市福田區僑香路與香梅路交匯處西北角 | 2022/05/25 | 未發現問題 | |
27 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區 水務局 | 張志君,蔡國榮 | 平安財險大廈建設項目施工總承包工程 | 914403007109307208 | 深圳市福田區中心區B116-0028地塊,益田路與福華四路交匯處 | 2022/05/25 | 未發現問題 | |
28 | 對生產建設項目水土保持設施自主驗收備案監督檢查 | 福田區 水務局 | 焦紅育,林曉清 | 安托山四路(規劃北側道路至僑香四道)、安托山五路(僑香五道至僑香四道)、僑香五道(安托山四路至安托山六路)市政工程 | 12440304455750692E | 深圳市福田區安托山四路 | 2022/05/26 | 未發現問題 | |
29 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區 水務局 | 張志君,陳振禹 | 先科機電大廈 | 91440300MA5DRXJN4E | 深圳市福田區園嶺八卦四路 2號 | 2022/05/31 | 未發現問題 | |
30 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區 水務局 | 張志君,陳振禹 | 八卦嶺工業區613棟西座 | 91440300MA5EWJ494U | 深圳市福田區園嶺鵬盛社區八卦嶺工業區613棟 | 2022/05/31 | 未發現問題 |
說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號