福田區水務局2021年11月“雙隨機、一公開”抽查結果公示表
信息提供日期 : 2021-11-29 18:34來源 : 福田區水務局
2022-11-29
單位:福田區水務局
序號 | 抽查事項 | 抽查 機關 | 抽查 人員 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼/注冊號 | 地址 | 抽查完成日期 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 肖建剛張紅亮 | 深業物業集團有限公司(洗衣廠宿舍樓) | 91440300618859546M | 深圳市福田區北環大道與皇崗路交叉口東南100米 | 2021/11/03 | 未發現問題 | |
2 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 彭文琴殷芳青 | 廣東富盈建設有限公司(萬德居) | 91440300735000159R | 深圳市福田區公安街3號 | 2021/11/03 | 未發現問題 | |
3 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 彭 溢 劉 斌 | 深圳市新洲城物業管理有限公司(深南中學小區) | 91440300192226134X | 深圳市福田區深南中路1011號 | 2021/11/10 | 未發現問題 | |
4 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張紅亮陳明勇 | 深圳市可餐餐飲管理有限公司 | 91440300326418036B | 深圳市福田區沙頭街道車公廟工業區泰然213棟工業廠房1A-6A-6鋪 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
5 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張紅亮陳明勇 | 深圳市福田區六千館歡聚餐廳 | 92440300L304918271 | 深圳市福田區梅林一村一區裙樓ML-L139 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
6 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張紅亮陳明勇 | 深圳市大中華喜來登酒店有限公司 | 91440300793858188Y | 深圳市福田區福華路與金田路交匯處“深圳國際交易廣場” | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
7 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張紅亮陳明勇 | 深圳市益匯汽車美容技術服務有限公司 | 91440300MA5GCBXQ9F | 深圳市福田區福保街道益田社區益田路1005號益田村東門立體停車場101 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
8 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市龍哈兒老火鍋餐飲有限公司 | 91440300MA5DB18L3R | 深圳市福田區沙頭街道濱河路南下沙村花好園裙樓138號 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
9 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市許逸成餐飲有限公司 | 91440300MA5FK8NA97 | 深圳市福田區香蜜湖街道香安社區安托山六路與僑香三道 交匯處蔡屋圍僑香雅居1F-09 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
10 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 | 91440300192174135N | 深圳市福田區福民新村內 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
11 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市福田區藝車茶館 | 92440300L58490818H | 深圳市福田區石廈南居住區 福田花園大廈A座三樓 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
12 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 汪立梅蔡澤衡 | 深圳市福田區淞源潮州菜館 | 92440300L39188621X | 深圳市福田保稅區絨花路長寶大廈A段一樓第一層A單元、 B單元 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
13 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 汪立梅蔡澤衡 | 深圳歐克咖啡餐飲管理有限公司文創廣場店 | 91440300MA5F0T3F0K | 深圳市福田區香蜜湖街道香梅社區香梅北路2003號特發文創廣場1層 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
14 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 汪立梅蔡澤衡 | 深圳真功夫餐飲管理有限公司梅林分公司 | 91440300693987679L | 深圳市福田區梅林路梅林一村一區裙樓ML-L138 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
15 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 汪立梅蔡澤衡 | 福田區僑安小學(橋東小學)建設工程(深圳市福田區建筑工務署) | 12440304455750692E | 深圳市福田區安托山片區 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
16 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠施 陽 | 深圳市動力坊汽車維修服務有限公司 | 91440300061400622M | 深圳市福田區沙咀村三坊45、46號103 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
17 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠施 陽 | 深圳市深國際商務有限公司 | 91440300MA5F8RGP3M | 深圳市福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8045號深業中城7A7B | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
18 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠施 陽 | 紅嶺教育集團(高中部)改擴建工程(深圳市福田區教育局) | 11440304007542603H | 深圳市福田區安托山九路3號 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
19 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠施 陽 | 深圳市福田區錢雨餐飲店 | 92440300MA5FN9Q56F | 深圳市福田區街道地鐵一號線崗廈站崗會區間C20 | 2021/11/17 | 未發現問題 | |
20 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 潘 立 | 福田區第七期優質飲用水入戶工程(第三批)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區梅林街道 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
21 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 潘 立 | 福田區第七期優質飲用水入戶工程(第三批)(中國水利水電第四工程局有限公司) | 9163000022658124XK | 深圳市福田區梅林街道 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
22 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 潘 立 | 福田區第七期優質飲用水入戶工程(第三批)(深圳市水務工程檢測有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田區梅林街道 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
23 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 潘 立 | 福田區第七期優質飲用水入戶工程(第三批)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區梅林街道 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
24 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育彭文琴 | 廣深高速排水溝(福田段)生態環境整治工程及福田區排水管網正本清源查漏補缺小區整治工程(中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
25 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育彭文琴 | 廣深高速排水溝(福田段)生態環境整治工程及福田區排水管網正本清源查漏補缺小區整治工程(中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
26 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育彭文琴 | 廣深高速排水溝(福田段)生態環境整治工程及福田區排水管網正本清源查漏補缺小區整治工程(中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
27 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育彭文琴 | 廣深高速排水溝(福田段)生態環境整治工程及福田區排水管網正本清源查漏補缺小區整治工程(中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
28 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 周 亮 彭文琴 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(一標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
29 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 周 亮 彭文琴 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(一標)(汕頭市建安實業(集團)有限公司) | 914405001927206939 | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
30 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 周 亮 彭文琴 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(一標)(深圳市太科檢測有限公司) | 91440300192232294L | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
31 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 周 亮 彭文琴 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(一標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
32 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 張志君羅學明 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-新洲片區(一標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區新洲片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
33 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 張志君羅學明 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-新洲片區(一標)(汕頭建安實業(集團)有限公司) | 914405001927206939 | 深圳市福田區新洲片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
34 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 張志君羅學明 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-新洲片區(一標)(深圳市水務工程檢測有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田區新洲片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
35 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 張志君羅學明 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-新洲片區(一標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區新洲片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
36 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 羅學明 | 新洲河流域水環境提升工程-水質提升工程(中冶華天南京工程技術有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田區新洲河 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
37 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 羅學明 | 新洲河流域水環境提升工程-水質提升工程(廣東億聯建設工程有限公司) | 91440400MA527NTH2B | 深圳市福田區新洲河 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
38 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 羅學明 | 新洲河流域水環境提升工程-水質提升工程(深圳市水務工程檢測 有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田區新洲河 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
39 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 羅學明 | 新洲河流域水環境提升工程-水質提升工程(中冶華天南京工程技術有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田區新洲河 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
40 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 王永章陳振禹 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(二標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
41 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王永章陳振禹 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(二標)(深圳市萬德建設集團股份有限公司) | 914403007892348906 | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
42 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 王永章陳振禹 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(二標)(深圳市正非檢測科技有限公司) | 91440300553887748X | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
43 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王永章陳振禹 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東北片區(二標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東北片區 | 2021/11/18 | 未發現問題 | |
44 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 肖健軍施 陽 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(二標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東南片區 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
45 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 肖健軍施 陽 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(二標)(上海明鵬建設集團有限公司) | 913100006317227393 | 深圳市福田區福東南片區 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
46 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 肖健軍施陽 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(二標)(深圳市太科檢測有限公司) | 91440300192232294L | 深圳市福田區福東南片區 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
47 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 肖健軍施 陽 | 福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(二標)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東南片區 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
48 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 劉 斌 蔡澤衡 | 福田區易澇風險整治工程(2019年部分)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區泰然七路25號 蒼松大廈南座1510 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
49 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 劉 斌 蔡澤衡 | 福田區易澇風險整治工程(2019年部分)(深圳市市政工程總公司) | 914403001921903971 | 深圳市福田區泰然七路25號 蒼松大廈南座1510 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
50 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 劉 斌 蔡澤衡 | 福田區易澇風險整治工程(2019年部分)(深圳市港嘉工程檢測有限公司) | 91440300785282983K | 深圳市福田區泰然七路25號 蒼松大廈南座1510 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
51 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 劉 斌 蔡澤衡 | 福田區易澇風險整治工程(2019年部分)(深圳市利源水務設計咨詢有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田區泰然七路25號 蒼松大廈南座1510 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
52 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 高 濤 楊亢媚 | 新洲河流域水環境提升工程-遷改及樁基工程(河口-福民路)(中冶華天南京工程技術有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田區新洲河沿線 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
53 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 高 濤 楊亢媚 | 新洲河流域水環境提升工程-遷改及樁基工程(河口-福民路)(深圳市天健第三建設工程有限公司) | 91440300MA5EGADT3N | 深圳市福田區新洲河沿線 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
54 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 高 濤 楊亢媚 | 新洲河流域水環境提升工程-遷改及樁基工程(河口-福民路)(深圳市水務工程檢測有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田區新洲河沿線 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
55 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 高 濤 楊亢媚 | 新洲河流域水環境提升工程-遷改及樁基工程(河口-福民路)(中冶華天南京工程技術有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田區新洲河沿線 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
56 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛彭文琴 | 景田派出所營房建設項目基坑支護、土石方及樁基工程(深圳市公安局福田分局) | 114403000075485380 | 深圳市福田區景田北五街與景田西路交匯處 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
57 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛彭文琴 | 上梅林雅苑項目(深圳市上梅林實業股份有限公司) | 914403001923604055 | 深圳市福田區西橫街和興梅二巷交匯處 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
58 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 彭 溢 蔡澤衡 | 深圳市蓮花二村幼兒園拆除重建工程(深圳市建筑工務署工程管理中心) | 124403003195165514 | 深圳市福田區蓮花二村內 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
59 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 彭 溢 周 亮 | 福田區華強北街道南方日報深圳大廈城市更新單元-土石方、基坑支護工程(深圳市南方遠大傳媒置業有限公司) | 91440300088525767L | 深圳市福田區振華路南、上步路以西 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
60 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 劉 斌 楊亢媚 | 華強北派出所營房建設工程項目(深圳市公安局福田分局) | 114403000075485380 | 深圳市福田區華強北路與百花四路交叉口 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
61 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育林秋悅 | 創富大廈(深圳市財富房地產開發有限公司) | 914403007084251003 | 深圳市福田區梅林街道西橫街30號 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
62 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育林秋悅 | 紅嶺教育集團(石廈初中部)改擴建工程(深圳市福田區教育局) | 11440304007542603H | 深圳市福田區石廈街5號 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
63 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 潘 立 肖健軍 | 天健工業園片區更新單元(二期)(深圳市天琦房地產開發有限公司) | 914403007741387089 | 深圳市福田區商報路與景田西路交匯處東北 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
64 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 龍 峰 王永章 | 海德園(深圳市新潤園房地產開發有限公司) | 91440300777181322Q | 深圳市福田區安托山片區 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
65 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育林秋悅 | 深圳市城鐵物業服務股份有限公司食堂(深圳市城鐵物業服務股份有限公司) | 91440300674838475W | 深圳市福田區民田路171號 新華保險大廈1506/1508 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
66 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 林曉清蔡國榮 | 深圳市福田區卡思發型工作室 | 92440300MA5K150979 | 深圳市福田區福保街道福民路博倫花園二棟一單元1002號 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
67 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 閔銳 高濤 | 深圳家樂緣餐飲顧問有限公司金中環店 | 91440300MA5FD2K46W | 深圳市福田區福田街道福安社區金田路3037號金中環國際 商務大廈負111 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
68 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張志君張斯霞 | 深圳市福田區方記潮汕湯粉店 | 92440300MA5JLBL36D | 深圳市福田區香蜜湖街道竹子林建業三街22號鋪 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
69 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督檢查 | 福田區水務局 | 邱文忠張紅亮 | 新洲河鳳塘河生態補水工程(深圳市大眾工程管理有限公司) | 91440300192286073P | 深圳市福田區福田水質凈化廠圍墻內西南角空地 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
70 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 邱文忠張紅亮 | 新洲河鳳塘河生態補水工程(深圳市建安集團股份有限公司) | 9144030019219737XM | 深圳市福田區福田水質凈化廠圍墻內西南角空地 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
71 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 邱文忠張紅亮 | 新洲河鳳塘河生態補水工程(深圳市太科檢測有限公司) | 91440300192232294L | 深圳市福田區福田水質凈化廠圍墻內西南角空地 | 2021/11/19 | 未發現問題 | |
72 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 邱文忠張紅亮 | 新洲河鳳塘河生態補水工程(深圳市建安集團股份有限公司) | 9144030019219737XM | 深圳市福田區福田水質凈化廠圍墻內西南角空地 | 2021/11/19 | 未發現問題 |
說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號