福田區(qū)水務(wù)局2021年9月“雙隨機(jī)、一公開”抽查結(jié)果公示表
時間 : 2021-10-13 19:17來源 : 福田區(qū)水務(wù)局
2022-10-13
單位:福田區(qū)水務(wù)局
序號 | 抽查事項 | 抽查 機(jī)關(guān) | 抽查 人員 | 抽查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結(jié)果 | 備注 |
1 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 閔 銳 蔡澤衡 | 深圳市深海物業(yè)管理有限公司(東華大廈) | 91440300754295175C | 深圳市福田區(qū)濱河大道5012號。 | 2021/09/07 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 閔 銳 蔡澤衡 | 深圳市新世界物業(yè)管理有限公司新世界上梅林家園管理處(新世界家園) | 914403007716112489 | 深圳市福田區(qū)梅華路98-1號。 | 2021/09/07 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
3 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 閔 銳 蔡澤衡 | 深圳市錦峰物業(yè)經(jīng)營管理有限公司錦峰大廈管理處(錦峰大廈) | 91440300574771613A | 深圳市福田區(qū)上步南路1001號。 | 2021/09/07 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
4 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū) 水務(wù)局 | 劉 斌 汪立梅 | 深圳市國貿(mào)物業(yè)管理有限公司福民新村管理處(福昌大廈) | 91440300772715401G | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路1031號。 | 2021/09/09 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
5 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 邱文忠彭 溢 | 深圳市鵬基物業(yè)管理有限公司八卦嶺五區(qū)管理處(深圳市鵬基物業(yè)管理有限公司五區(qū)管理處) | 91440300736292229U | 深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)534棟B座二樓。 | 2021/09/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 邱文忠彭 溢 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司金海灣花園管理處(金海灣花園) | 91440300732068895Y | 深圳市福田區(qū)福榮路46號。 | 2021/09/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
7 | 對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張志君邱文忠 | 中冶華天南京工程技術(shù)有限公司(新洲河流域水環(huán)境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田區(qū)新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
8 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張志君邱文忠 | 深圳市市政工程總公司(新洲河流域水環(huán)境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 914403001921903971 | 深圳市福田區(qū)新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
9 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動的檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張志君邱文忠 | 深圳市水務(wù)工程檢測有限公司(新洲河流域水環(huán)境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 91440300778765995E | 深圳市福田區(qū)新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
10 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張志君邱文忠 | 中冶華天南京工程技術(shù)有限公司(新洲河流域水環(huán)境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田區(qū)新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
11 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 龍 峰 王永章 | 深圳市深愛驅(qū)汽車服務(wù)有限公司 | 91440300MA5FDHRGXY | 深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺社區(qū)梅坳五路8號通大汽車廣場01號1層。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
12 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 羅學(xué)明陳振禹 | 深圳市西北領(lǐng)頭羊餐飲有限公司 | 91440300MA5DNKU84K | 深圳市福田區(qū)梅林街道路金豐花園1棟108號-115號。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
13 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 羅學(xué)明陳振禹 | 深圳市福田區(qū)湘湖人家餐廳 | 92440300MA5JRFNB8T | 深圳市福田區(qū)竹子林建業(yè)小區(qū)三街24號。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
14 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 羅學(xué)明陳振禹 | 深圳市福田區(qū)肖三胖地鍋土菜館 | 92440300MA5DDWY109 | 深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺社區(qū)梅坳五路8號通大汽車廣場山邊小廚101。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
15 | 對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨詢有限公司(福田區(qū)蓮塘尾片區(qū)供水加壓泵站工程) | 91440300192227495F | 深圳市福田區(qū)福龍路香環(huán)立交行50米,北環(huán)大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
16 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市天健坪山建設(shè)工程有限公司(福田區(qū)蓮塘尾片區(qū)供水加壓泵站工程) | 91440300192338339H | 深圳市福田區(qū)福龍路香環(huán)立交行50米,北環(huán)大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
17 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動的檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市港嘉工程檢測有限公司(福田區(qū)蓮塘尾片區(qū)供水加壓泵站工程) | 91440300785282983K | 深圳市福田區(qū)福龍路香環(huán)立交行50米,北環(huán)大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
18 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨詢有限公司(福田區(qū)蓮塘尾片區(qū)供水加壓泵站工程) | 91440300192227495F | 深圳市福田區(qū)福龍路香環(huán)立交行50米,北環(huán)大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
19 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 閔銳 高濤 | 深圳市福田區(qū)建筑工務(wù)署(福田區(qū)婦兒醫(yī)院建設(shè)工程項目土石方、基坑支護(hù)及筏板基礎(chǔ)工程) | 12440304455750692E | 深圳市福田區(qū)安托山一路東側(cè)僑香三路北側(cè)。 | 2021/09/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
20 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 閔銳 高濤 | 深圳市通力和汽車服務(wù)有限公司新洲二店 | 91440300MA5FHXHM0J | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲社區(qū)新洲中心村63號新洲南路3179號。 | 2021/09/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
21 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 閔銳 高濤 | 深圳市福田區(qū)春玉沙縣小吃店 | 92440300MA5DF38Q12 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅林路14號搪瓷企業(yè)公司住宅樓一樓4號商鋪。 | 2021/09/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
22 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 羅學(xué)明陳振禹 | 深圳市翔華汽車服務(wù)有限公司 | 91440300279317362T | 深圳市福田區(qū)上梅林梅華路159號振興工業(yè)樓1樓。 | 2021/09/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
23 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 潘 立 肖建軍 | 深圳潤園四季餐飲有限公司 | 914403005571835453 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)車公廟泰然七路1號博今商務(wù)廣場三層03號商鋪。 | 2021/09/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
24 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 潘 立 肖建軍 | 深圳雷鳴診所 | 91440300MA5EUAY9XB | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅林路怡景大廈101號鋪B鋪。 | 2021/09/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
25 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 潘 立 肖建軍 | 深圳市水晶戀酒店管理有限公司 | 91440300MA5DP9N80A | 深圳市福田區(qū)梅林街道新興社區(qū)梅林路127號梅林三村5棟10A一層101、二層201、三層301號。 | 2021/09/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
26 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 焦紅育陳明勇 | 明喆集團(tuán)有限公司(深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局) | 914403007247273793 | 深圳市福田區(qū)僑香路3010號。 | 2021/09/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
27 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 焦紅育陳明勇 | 深圳萬物商企物業(yè)服務(wù)有限公司英協(xié)大廈物業(yè)服務(wù)中心(英協(xié)大廈) | 91440300MA5DRXL17D | 深圳市福田區(qū)濱河大道6027號。 | 2021/09/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
28 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 焦紅育陳明勇 | 深圳天安智慧園區(qū)運(yùn)營有限公司高爾夫花園管理處(深圳天安高爾夫花園) | 91440300070396573J | 深圳市福田區(qū)濱河大道9280號。 | 2021/09/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
29 | 取水許可 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 彭 溢 彭文琴 | 深圳市特發(fā)深高俱樂部管理有限公司 | 91440300342888978L | 深圳市福田區(qū)深南大道6003號。 | 2021/09/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
30 | 對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張斯霞林秋悅 | 深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨詢有限公司(福田區(qū)居民小區(qū)二次供水設(shè)施提標(biāo)改造工程-福東南片區(qū)(三標(biāo)) | 91440300192227495F | 深圳市福田區(qū)福東南片區(qū)。 | 2021/09/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
31 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張斯霞林秋悅 | 山東華立供水設(shè)備有限公司(福田區(qū)居民小區(qū)二次供水設(shè)施提標(biāo)改造工程-福東南片區(qū)(三標(biāo)) | 913707815640928368 | 深圳市福田區(qū)福東南片區(qū)。 | 2021/09/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
32 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動的 檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張斯霞林秋悅 | 深圳市太科檢測有限公司(福田區(qū)居民小區(qū)二次供水設(shè)施提標(biāo)改造工程-福東南片區(qū)(三標(biāo)) | 91440300192232294L | 深圳市福田區(qū)福東南片區(qū)。 | 2021/09/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
33 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 張斯霞林秋悅 | 深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨詢有限公司(福田區(qū)居民小區(qū)二次供水設(shè)施提標(biāo)改造工程-福東南片區(qū)(三標(biāo)) | 91440300192227495F | 深圳市福田區(qū)福東南片區(qū)。 | 2021/09/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
說明:抽查結(jié)果包括未發(fā)現(xiàn)問題、通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系、發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正、不配合檢查情節(jié)嚴(yán)重、未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動、發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號