福田區水務局2021年4月“雙隨機、一公開”抽查結果公示表
時間 : 2021-05-10 17:10來源 : 福田區水務局
2022-05-10
單位:福田區水務局
序號 | 抽查事項 | 抽查 機關 | 抽查人員 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張斯霞 楊亢媚 | 深圳市匯港軒餐飲管理有限公司 | 914403003429114028 | 深圳市福田區福保街道福保社區絨花路長寶大廈105D段一樓D105 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
2 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張斯霞 楊亢媚 | 深圳市新概念范斯哲美容美發有限公司 | 91440300MA5FQYUPXL | 深圳市福田區蓮花街道紫荊社區景田東路1號景苑大廈A棟、B棟103 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
3 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠 龍 峰 | 深圳市福田區紅荔小辣椒湘菜館 | 92440300L518671171 | 深圳市福田區蓮花街道香梅路與紅荔路交匯處東南側緹香名苑裙樓118 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
4 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠 龍 峰 | 寶盛餐飲管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5G134Q2W | 深圳市福田區梅林街道龍尾社區梅亭路2號下梅林文體中心二區T10103 | 2021/4/2 | 未發現違法行為 | |
5 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 周 亮 蔡澤衡 | 深圳市路華汽車維修有限公司 | 91440300745167964E | 深圳市福田區皇崗公園街捷訊大樓1樓 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
6 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 周 亮 蔡澤衡 | 深圳市福田區博園頂頭尚絲美發店 | 92440300MA5DLAL2XF | 深圳市福田區香蜜湖街道深南路與竹林三路交匯處博園商務大廈一樓01號商鋪 | 2021/4/2 | 未發現違法行為 | |
7 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 潘 立 肖建剛 | 深圳市福田區中央花園首腦美發店 | 92440300L73781744Y | 深圳市福田區福民路北側中央花園會所一層02號 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
8 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育 張志君 | 深圳市福田區新景順汽車配件精品店 | 92440300L53305468W | 深圳市福田區香蜜湖街道竹盛花園13號樓114 | 2021/4/2 | 未發現違法行為 | |
9 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育 張志君 | 深圳市福田區高路汽車維修中心 | 92440300MA5G4CG15P | 深圳市福田區梅林路133號上梅林文體公園133-18W10 | 2021/4/2 | 未發現違法行為 | |
10 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 王永章 林秋悅 | 深圳市健悅餐飲服務有限公司 | 91440300073387357K | 深圳市福田區蓮花街道紫荊社區景田東路1號景苑大廈B棟203 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
11 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 施 陽 彭文琴 | 深圳市福田區沙頭街道濱河時代汽車美容服務中心 | 92440300MA5EX19E34 | 深圳市福田區沙頭街道下沙京基濱河時代負二樓C區出口處 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
12 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明 劉 斌 | 百勝餐飲(深圳)有限公司肯德基福榮路餐廳 | 9144030031938320XT | 深圳市福田區福榮路綠景藍灣半島裙樓商場W01 | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
13 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明 劉 斌 | 李記小辣椒大廚房(深圳)餐飲文化發展有限公司景苑分店 | 91440300MA5F5XP492 | 深圳市福田區蓮花街道紫荊社區景田東路1號景苑大廈104、203-A | 2021/4/1 | 未發現違法行為 | |
14 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明 劉 斌 | 深圳市福田區膠己人潮汕腸粉店 | 92440300MA5JQBBT2L | 深圳市福田區香蜜湖街道深南中路竹子林求是大廈裙樓106A | 2021/4/2 | 未發現違法行為 | |
15 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 施 陽 彭文琴 | 深圳市福田區湘粉人家振華店 | 92440300L20458089H | 深圳市福田區華強北街道燕南路十一號家樂大廈10棟一層12# | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
16 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 周 亮 蔡澤衡 | 佳兆業航運紅樹灣府項目 深圳市航運集團有限公司 | 9144030019218398X4 | 深圳市福田區紅花路與香樟道交匯處 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
17 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張斯霞 楊亢媚 | 寶新大廈基抗支護及土石方工程 深圳吉通實業有限公司 | 91440300MA5FA5TJ8P | 深圳市福田區振華路與振中二街交匯處西南側 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
18 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張斯霞 楊亢媚 | 深圳市萬國國際酒店管理有限公司 | 91440300MA5G9RGEX7 | 深圳市福田區沙頭街道天安社區大慶大廈五層、1層、2-6層、6層、19-22層 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
19 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 潘 立 肖建剛 | 深圳市潮泰實業有限公司泰然牛肉店 | 91440300708544476Q | 深圳市福田區車公廟泰然工業區6、7路交匯處單身宿舍樓7棟C1樓 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
20 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠 龍 峰 | 深圳市福田區味可燒臘店 | 92440300MA5G3FH65G | 深圳市福田區香蜜湖街道農園社區紅荔西路荔林苑荔香閣A棟、荔翠閣B棟荔林苑商場101-102 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
21 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育 張志君 | 東關科創大廈項目 深圳泰源商務服務有限公司 | 91440300618863879F | 深圳市福田區梅林路與梅豐路交匯處 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
22 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 邱文忠 龍 峰 | 深圳市福田區松茂園潮味館 | 92440300MA5G52QQ10 | 深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路11號建業南區23棟門店110 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
23 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 王永章 林秋悅 | 景田北郵政數據中心項目中國郵政集團有限公司深圳市分公司 | 91440300455767021D | 深圳市福田區景田北一街 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
24 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明 劉 斌 | 深圳市福田區永記湛江漁港 | 92440300L8893917XN | 深圳市福田區梅林街道下梅林文體中心二區F1-1、F1-2、W5-3、W5-4 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
25 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明 劉 斌 | 深圳市福田區湘里味道湘菜館 | 92440300MA5EKYFD26 | 深圳市福田區香蜜湖街道竹子林建業三街建業小區二層門店18號商鋪 | 2021/4/9 | 未發現違法行為 | |
26 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明 劉 斌 | 深圳市福田區意香餐飲店 | 92440300MA5EG7YG21 | 深圳市福田區香蜜湖街道僑香路3028號僑香公館28號商鋪 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
27 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 周 亮 蔡澤衡 | 福田保稅區自由港灣公寓A棟重建工程 深圳市地鐵集團有限公司 | 91440300708437873H | 深圳市福田區桂花路與鳳凰道交叉路口 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
28 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 周 亮 蔡澤衡 | 深圳市福田區雙福餃子營餐館 | 92440300L21769276F | 深圳市福田區深南大道7060號財富廣場B座一樓120、122、123、124號 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
29 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 施 陽 彭文琴 | 深圳市華鑫汽車服務有限公司 | 91440300MA5F1LDW7U | 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然五路天安數碼城天吉大廈1C之1 | 2021/4/9 | 未發現違法行為 | |
30 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 施 陽 彭文琴 | 深圳金拱門食品有限公司東海分店 | 91440300797957781F | 深圳市福田區紅荔西路南側東海購物廣場101之101號鋪 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
31 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張斯霞 楊亢媚 | 金茂深圳酒店投資有限公司金茂深圳萬豪酒店 | 91440300685399754R | 深圳市福田區深南大道6005號東麒大廈 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
32 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 張斯霞 楊亢媚 | 福強小學改擴建工程(二期) 深圳市福田區教育局 | 11440304007542603H | 深圳市福田區福強路3013號(益田村內) | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
33 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育 羅學明 | 深圳市金茂物業管理有限公司(金茂禮都) | 91440300754257080P | 深圳市福田區華強北街道華強北萬華百貨 | 2021/4/13 | 未發現違法行為 | |
34 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育 羅學明 | 深圳市志誠物業管理有限公司(旭飛花園) | 91440300708471270R | 深圳市福田區八卦二路與紅嶺北路交匯處 | 2021/4/13 | 未發現違法行為 | |
35 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 施 陽 彭文琴 | 深圳市彩生活物業管理有限公司東方富苑分公司(東方富苑) | 91440300MA5F04TY30 | 深圳市福田區梅林街道上梅林中康路23號 | 2021/4/16 | 未發現違法行為 | |
36 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 施 陽 彭文琴 | 深圳市彩生活物業管理有限公司疊寶分公司(疊翠居) | 914403006875920000 | 深圳市福田區梅林街道梅亭路8號 | 2021/4/16 | 未發現違法行為 | |
37 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林秋悅 張志君 | 中航物業管理有限公司中心區分公司(深圳市藝術學校) | 914403007938810000 | 深圳市福田區百花二路16號 | 2021/4/14 | 未發現違法行為 | |
38 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林秋悅 張志君 | 盈豐佳電子(深圳)有限公司 | 91440300728545249Y | 深圳市福田區福田保稅區市花路12號 | 2021/4/14 | 未發現違法行為 | |
39 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林秋悅 張志君 | 深圳市上城物業管理有限公司上步大廈管理處(上田大廈) | 9144030070854293XR | 深圳市福田區南園街道南園路70 | 2021/4/14 | 未發現違法行為 | |
40 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 羅學明 焦紅育 | 深圳市深福保物業發展有限公司(朗庭豪園) | 91440300192352376G | 深圳市福田區福田保稅區桂花路7號朗庭豪園 | 2021/4/15 | 未發現違法行為 | |
41 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 羅學明 焦紅育 | 深圳市陽光城市物業管理有限公司(寶田苑) | 91440300587919365R | 深圳市福田區銀桂路寶田苑 | 2021/4/15 | 未發現違法行為 | |
42 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林秋悅 張志君 | 北京仲量聯行物業管理服務有限公司深圳分公司(新城市廣場) | 91440300791704433Q | 深圳市福田區南園街道深南中路1095號 | 2021/4/14 | 未發現違法行為 | |
43 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林秋悅 張志君 | 深圳市大眾物業管理有限公司景田西管理處(景西大廈) | 91440300578815142P | 深圳市福田區蓮花街道景田北路 | 2021/4/14 | 未發現違法行為 | |
44 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育 羅學明 | 深圳市水務物業管理有限公司(三龍花園) | 91440300279363940E | 深圳市福田區福田街道皇崗村 | 2021/4/20 | 未發現違法行為 | |
45 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 周 亮 | 深圳市金風帆物業管理發展有限公司(特區報公寓樓) | 914403001922725012 | 深圳市福田區蓮花街道新聞路1號 | 2021/4/20 | 未發現違法行為 | |
46 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 周 亮 | 深圳市興華達物業發展有限公司(景雅居) | 914403001922785751 | 深圳市福田區蓮花街道景田路109(交控中心后面) | 2021/4/20 | 未發現違法行為 | |
47 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 周 亮 | 深圳市彩生活物業管理有限公司(華海沙頭管理處) | 91440300726160011C | 深圳市福田區沙頭街道新沙路68號 | 2021/4/22 | 未發現違法行為 | |
48 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 周 亮 | 深圳市開元國際物業管理有限公司中銀花園分公司(中銀花園) | 91440300695590712M | 深圳市福田區蓮花街道彩田路5015號 | 2021/4/20 | 未發現違法行為 | |
49 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍 峰 周 亮 | 深圳市萬廈居業有限公司蓮花北村管理處(寶蓮大廈1--3棟) | 91440300X19107377L | 深圳市福田區蓮花街道蓮花路1116號 | 2021/4/12 | 未發現違法行為 | |
50 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚 蔡澤衡 | 長城物業集團股份有限公司京海花園管理處(京海花園) | 914403007085722072 | 深圳市福田區福田街道福華路29號 | 2021/4/23 | 未發現違法行為 | |
51 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚 蔡澤衡 | 深圳市大眾物業管理有限公司(深圳市地方稅務局第二稽查局) | 914403001922251585 | 深圳市福田區景田路19號 | 2021/4/22 | 未發現違法行為 | |
52 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚 蔡澤衡 | 深圳市深福保物業發展有限公司(福保物流大廈) | 91440300192352376G | 深圳市福田區福田保稅區桃花路1-2號 | 2021/4/22 | 未發現違法行為 | |
53 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚 蔡澤衡 | 深圳市云頂學校(云頂學校) | 244030330000020 | 深圳市福田區福田街道福強路皇崗公園七街 | 2021/4/22 | 未發現違法行為 | |
54 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚 蔡澤衡 | 深圳會展中心管理有限責任公司(會展中心) | 91440300674800987F | 深圳市福田區福田街道濱河大道與金田路交匯處 | 2021/4/23 | 未發現違法行為 | |
55 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚 蔡澤衡 | 深圳市皇庭商務服務有限公司皇崗商務中心分公司(皇崗商務中心) | 91440300MA5G21848T | 深圳市福田區福田街道金田路2028號(會展中心東財富大廈對面) | 2021/4/23 | 未發現違法行為 |
說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號