| 單位:福田區(qū)水務(wù)局 |
| 序號 | 抽查事項 | 抽查 機關(guān) | 抽查 人員 | 抽查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 對河道范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批(洪水影響評價)監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 彭鈺珊、張斯霞 | 深圳城市軌道交通11號線二期工程福新停車場出入線涉福田河防洪評價 | 91440300708437873H | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中一路1016號地鐵大廈 | 2024/6/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 2 | 對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案備案監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 彭鈺珊、張斯霞 | 福田區(qū)梅林公安街地塊警察公寓項目 | 91440300MA5EC8G32F | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)市花路南側(cè)長富金茂大廈1號樓1001 | 2024/6/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 3 | 對河道范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批(洪水影響評價)監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 龍峰、袁鏵潤 | 110千伏上沙輸變電工程涉鳳塘河、新洲河防洪評價 | 91440300589179428T | 深圳市羅湖區(qū)深南東路4020號電力調(diào)度通信大樓 | 2024/6/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 4 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動的檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 賴慧科、羅堯予 | 福田區(qū)易澇風(fēng)險區(qū)整治工程(2020年) | 91440300192232294L | 深圳市南山區(qū)深云路13號一樓 | 2024/6/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 5 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動的檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 賴慧科、羅堯予 | 福田區(qū)新增防洪潮排澇工程(東區(qū))-標(biāo)段三 | 91440300732081926D | 深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)高新北三道36號意中利科技園二棟1層 | 2024/6/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 6 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 賴慧科、羅堯予 | 福田區(qū)新增防洪潮排澇工程(東區(qū))-標(biāo)段三 | 914403007716012269 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道衙邊社區(qū)新和大道42號永勝大廈606 | 2024/6/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 7 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 焦紅育、潘立 | 深圳市金誠汽車維修有限公司 | 91440300MA5HXGTF2R | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐵崗社區(qū)水庫路115號101 | 2024/6/25 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動 | |
| 說明:抽查結(jié)果包括未發(fā)現(xiàn)問題、通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系、發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正、不配合檢查情節(jié)嚴(yán)重、未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動、發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理、其他等7類。 |