| 單位:福田區水務局 |
| 序號 | 抽查事項 | 抽查 機關 | 抽查 人員 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結果 | 備注 |
| 1 | 對生產建設項目水土保持設施自主驗收備案監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤、尚婧 | 大悅廣場 | 91440300MA5ETFUM95 | 深圳市福田區梅林街道梅河社區梅華路168號梅林二村10棟609 | 2024/5/7 | 未發現問題 | |
| 2 | 對生產建設項目水土保持設施自主驗收備案監督檢查 | 福田區水務局 | 彭溢、肖建剛 | 福沙消防站上蓋保障房項目 | 11440304007543278Q | 深圳市福田區福保街道福民路123號福田區政府大樓27樓 | 2024/5/7 | 未發現問題 | |
| 3 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查(小型水庫) | 福田區水務局 | 彭溢、肖建剛 | 香蜜湖水庫 | 91440300799241525H | 深圳市福田區梅林街道下梅林二街西頌德花園辦公樓2301-1 | 2024/5/7 | 未發現問題 | |
| 4 | 對河道范圍內工程建設方案審批(洪水影響評價)監督檢查 | 福田區水務局 | 彭溢、肖建剛 | 筆架山體育公園建設項目涉福田河防洪影響評價 | 12440300558653588H | 深圳市福田區香蜜湖街道竹子林西國際園林花卉博覽園內 | 2024/5/8 | 未發現問題 | |
| 5 | 遷移、移動城鎮排水與污水處理設施方案審批 | 福田區水務局 | 彭溢、肖建剛 | 深圳市城市軌道交通11號線二期工程 | 91440300708437873H | 深圳市福田區蓮花街道福中一路1016號地鐵大廈 | 2024/5/8 | 未發現問題 | |
| 6 | 對生產建設項目水土保持設施自主驗收備案監督檢查 | 福田區水務局 | 彭鈺珊、張斯霞 | 海德園 B 區(B401-0056 地塊)工程 | 91440300777181322Q | 深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路金迪世紀大廈A棟202 | 2024/5/23 | 未發現問題 | |
| 7 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查(小型水庫) | 福田區水務局 | 彭鈺珊、張斯霞 | 蓮塘尾水庫 | 91440300672999996A | 深圳市龍華區民治街道北站社區龍華設計產業園總部大廈4棟1301 | 2024/5/23 | 未發現問題 | |
| 8 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育、潘立 | 信利康智慧總部大廈項目總承包工程 | 91440300755682345P | 深圳市福田區梅林街道梅豐社區泰科路2號信利康智慧總部大廈2001 | 2024/5/28 | 未發現問題 | |
| 9 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育、潘立 | 深圳市保平汽車服務有限公司 | 9144030056709196XY | 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然三路天安數碼城永泰公寓114 | 2024/5/28 | 未發現問題 | |
| 10 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 焦紅育、潘立 | 深圳市鑫盛寶汽車服務有限公司 | 91440300MA5GPMC70Y | 深圳市福田區福保街道福保社區菩提路48號南光名仕苑9棟福強路2035號 | 2024/5/28 | 未發現問題 | |
| 說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。 |