福田區水務局2023年10月“雙隨機、一公開”抽查結果公示表
信息提供日期 : 2023-10-26 14:04來源 : 福田區水務局
2024-10-25
單位:福田區水務局
序號 | 抽查事項 | 抽查 | 抽查 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼 | 地址 | 抽查完成 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 深圳人才園 | 91440300279525516U | 福田區香蜜湖竹子林深南大道8005號/深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園A3棟3層 | 2023/10/7 | 未發現問題 | |
2 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤,張斯霞 | 京隆苑 | 91440300192217035T | 福田區福田福強路2215號/深圳市福田區華發北路華強北街道賽格科技工業園7號樓 | 2023/10/8 | 未發現問題 | |
3 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤,張斯霞 | 福新小學 | 91440300MA5EUCW25W | 福田區福田中心一路33號/深圳市龍華區大浪街道橫朗社區華繁路110號嘉安達大廈604 | 2023/10/8 | 發現問題已責令改正 | |
4 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 鵬益花園 | 91440300680355293K | 福田區園嶺八卦一路/深圳市福田區八卦一路鵬益花園四棟一樓101號 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
5 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 百花公寓 | 914403007261622795 | 福田區百花五路8號/深圳市福田區百花五路8號百花公寓2棟首層西南側 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
6 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 蓮興苑 | 91440300MA5DDBEH7W | 福田區商報東路85號/深圳市福田區蓮花街道商報東路85-1蓮興苑管理處 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
7 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 深圳第二高級技工學校華僑城校區 | 914403007247273793 | 福田區職教街10號/深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梅園路75號萬象華府潤弘大廈T2第7層-10層 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
8 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 招商銀行深圳分行大廈 | 91440300MA5EEFRR91 | 福田區福田深南大道與鵬程一路交界處/深圳市福田區蓮花街道招商銀行深圳分行大廈西裙樓二層 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
9 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 招商銀行大廈 | 91440300MA5F6CPE99 | 福田區深南大道7088號/深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7088號招商銀行大廈10層 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
10 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 杭鋼富春商務大廈 | 91440300771648964G | 福田區香蜜湖田區深南大道6031號/深圳市福田區沙頭街道深南大道6031號杭鋼富春商務大廈一樓 | 2023/10/9 | 未發現問題 | |
11 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 深福保科技工業園 | 914403005538543640 | 福田區福田黃槐道3號,保稅區(戈爾科技旁)/深圳市福田區福保街道福田保稅區深福??萍脊I園A棟一層108號 | 2023/10/10 | 未發現問題 | |
12 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 嘉葆潤金座 | 91440300MA5EGYCT2E | 福田區園嶺新洲九街99號/深圳市福田區沙頭街道新洲九街嘉葆潤金座A座203室 | 2023/10/10 | 未發現問題 | |
13 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 一冶廣場 | 91440300084607079W | 福田區園嶺僑香路與僑城東路交匯處/深圳市福田區香蜜湖街道僑香路與廣深高速公路交匯處一冶廣場負一樓01 | 2023/10/10 | 未發現問題 | |
14 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 區紀委監委案件工作基地 | 9144030006027998XC | 福田區梅林街道北環大道7038號/深圳市福田區南園街道巴登社區深南中路1095號新城市廣場中信大廈2層整層 | 2023/10/10 | 未發現問題 | |
15 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 王娟、黃義軍 | 時代星居 | 91440300676676940E | 福田區園嶺福民路3號/深圳市福田區福民路南時代新居4樓架空層西南角 | 2023/10/10 | 未發現問題 | |
16 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 朝恒大廈 | 9144030019219518XW | 福田區金田路與吉龍三街海淀廣場/深圳市寶安區新安街道海濱社區寶興路6號海納百川總部大廈B座11層 | 2023/10/11 | 未發現問題 | |
17 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 益田花園DEF區 | 9144030019227219XB | 福田區福保益田路1006號/深圳市福田區華強北街道福強社區華強北路1002號賽格廣場3709A | 2023/10/11 | 未發現問題 | |
18 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 殷芳青、張志君 | 建業大廈 | 91440300MACPELQB0P | 福田區香蜜湖農林路7號/深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路7號建業大廈A座101 | 2023/10/11 | 未發現問題 | |
19 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、林曉清 | 鳴泉居小區【福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-香蜜片區(一標)】 | 91440300192407998T | 深圳市福田區鳴泉居小區/深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路4068號智慧廣場C棟601 | 2023/10/11 | 未發現問題 | |
20 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、林曉清 | 碧華庭居小區【福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-梅林片區(二標)】 | 91440300MA5EEU3P0W | 深圳市福田區碧華庭居小區/深圳市寶安區新橋街道象山社區賽爾康大道90號9棟一層至四層 | 2023/10/11 | 未發現問題 | |
21 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔銳、蔡國榮 | 開發科技二期 | 91440300618873567Y | 深圳市福田區彩田路7006號 | 2023/10/11 | 未發現問題 | |
22 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔銳、蔡國榮 | 景龍小學 | 914403007904618125 | 福田區蓮花景田東路35號/深圳市羅湖區南湖街道嘉北社區東門南路3005號寸金大廈9層901B | 2023/10/11 | 發現問題已責令改正 | |
23 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤、潘立 | 海馨苑 | 91440300708455545L | 福田區園嶺福田區華強北路4005號/深圳市福田區深南中路1019號萬德大廈705室 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
24 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤、潘立 | 深圳市少年宮 | 911201161030636028 | 福田區蓮花福田區福中1路/天津市濱海新區杭州道街杭州道72號 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
25 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤、潘立 | 熙園 | 91440300733073493U | 福田區香蜜湖香蜜湖路3012號/深圳市前海深港合作區南山街道臨海大道59號海運中心主塔樓2107J | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
26 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 國通梅林郵局 | 914403002795306732 | 福田區梅林福田區梅華路156號/深圳市福田區香蜜湖街道竹子林郵政綜合樓3樓 | 2023/10/12 | 發現問題已責令改正 | |
27 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 交通監控中心 | 91440300192217035T | 福田區景田路85號/深圳市福田區華發北路華強北街道賽格科技工業園7號樓 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
28 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 深圳外國語學校(初中部) | 91440300192217035T | 福田區紅荔路2005號/深圳市福田區華發北路華強北街道賽格科技工業園7號樓 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
29 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔銳、蔡國榮 | 深圳市高級中學中心北 | 91440300763483821D | 福田區澤田路8號/深圳市福田區福田街道福安社區深南大道4019號航天大廈一單元A1802 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
30 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔銳、蔡國榮 | 翠?;▓@ | 91440300MA5H5GJU9L | 福田區香蜜湖街道澤田路2號/深圳市福田區香蜜湖街道農園社區澤田路2號翠海花園會所201 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
31 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 深榮大廈 | 91440300192239680G | 福田區福強路1045號/深圳市福田區福強路深榮大廈6A | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
32 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 深裝總大廈A座 | 91440300590710909J | 福田區金花路與廣蘭道交叉口東南80米/深圳市福田區福保街道福保社區廣蘭道6號順倉物流中心二層 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
33 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 福瑞閣 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區沙頭福田區新洲九街339號/深圳市福田區南園街道濱河大道3197號上步水務大樓 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
34 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 香詩美林 | 91440300778763084Q | 福田區竹子林四路8號/深圳市福田區竹子林香詩美林花園1棟首層 | 2023/10/12 | 未發現問題 | |
35 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 深圳市福田區潮鎮大目牛肉火鍋店 | 92440300L476226354 | 深圳市福田區華強北路上步工業區鵬基上步工業廠房305棟103室 | 2023/10/13 | 未發現問題 | |
36 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 深圳市李玲餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GM1MN1L | 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然六路泰然科技園213棟泰然六路36號1B-2 | 2023/10/13 | 未發現問題 | |
37 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 八卦嶺上林苑城市更新單元項目基坑支護、土石方及樁基礎工程 | 91440300MA5EWA0M0B | 深圳市福田區八卦嶺和八卦嶺二路交叉口東北側 | 2023/10/13 | 未發現問題 | |
38 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 潘立、周亮 | 南天二花園 | 91440300774113965X | 福田區園嶺百花二路31號/深圳市福田區白沙嶺百花三路南天大廈5棟二單元首層 | 2023/10/16 | 未發現問題 | |
39 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 潘立、周亮 | 朗晴馨洲 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區福田濱河大道9009號/深圳市福田區南園街道濱河大道3197號上步水務大樓 | 2023/10/16 | 未發現問題 | |
40 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍峰、景艷波 | 綠景花園二期 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區福強路3018號/深圳市福田區南園街道濱河大道3197號上步水務大樓 | 2023/10/16 | 未發現問題 | |
41 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 龍峰、景艷波 | 中國鳳凰大廈 | 914403006990539577 | 福田區福田深南大道2008號/深圳市福田區中心區26-3中國鳳凰大廈2棟24C | 2023/10/16 | 發現問題已責令改正 | |
42 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 深圳市地質勘察局生活區 | 9144030078139390XL | 福田區華強北燕南路98號/深圳市福田區華強北街道福強社區燕南路98號地質局大院6棟105 | 2023/10/17 | 未發現問題 | |
43 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 中海海濱廣場 | 91440300723011539Y | 福田區彩田路1038號/深圳市福田區彩田南路海濱廣場福滿閣一樓 | 2023/10/17 | 未發現問題 | |
44 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 泰福物流 | 9144030061888029X7 | 深圳市福田區福田保稅區市花路9號 | 2023/10/17 | 未發現問題 | |
45 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育、彭溢 | 京基濱河時代住宅公寓 | 91440300319687588P | 深圳市福田區沙頭街道濱河大道與東涌路交匯處下沙濱河時代C1棟5層物業服務中心 | 2023/10/18 | 未發現問題 | |
46 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況 | 福田區水務局 | 焦紅育、彭溢 | 五洲小學建設工程 | 12440304455750692E | 新沙路與新沙街交匯處西北角/深圳市福田區華富街道深南大道1006號深圳國際創新中心C座4樓 | 2023/10/18 | 未發現問題 | |
47 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、林曉清 | 福田區新增防洪潮排澇工程(西區)施工總承包標段二 | 91440300732081926D | 深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北三道36號意中利科技園二棟1層 | 2023/10/18 | 未發現問題 | |
48 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、林曉清 | 福田區新增防洪潮排澇工程(西區)施工總承包標段一 | 914403007716012269 | 福田區福田街道中心二路/深圳市寶安區沙井街道衙邊社區新和大道42號永勝大廈606 | 2023/10/18 | 未發現問題 | |
49 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 山海中心 | 914403003264254478 | 深圳市福田區深南大道8000號建安山海中心二層2-H、2-I單元 | 2023/10/19 | 未發現問題 | |
50 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 豪峰園 | 91440300084607079W | 福田區香蜜湖僑香路1040號/深圳市福田區香蜜湖街道僑香路與廣深高速公路交匯處一冶廣場負一樓01 | 2023/10/19 | 發現問題已責令改正 | |
51 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、林曉清 | 福田區新增防洪潮排澇工程(東區)-標段二 | 91440300192221712K | 深圳市福田區景田東路與景田北一路交匯處/深圳市福田區新洲南路沙尾工業區金享投資公司1棟廠房6樓北面604房 | 2023/10/20 | 未發現問題 | |
52 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 福田區沙頭街道沙嘴村城市更新單元二期項目 | 914403002793076233 | 福榮路和沙嘴路交匯處東北側/深圳市福田區深南大道和泰然大道交匯處綠景紀元大廈55層A2單元 | 2023/10/20 | 未發現問題 | |
53 | 對建設項目用水節水評估報告備案監督檢查 | 福田區水務局 | 潘立、謝小虎 | 深圳金融文化中心建設工程 | 124403003195165514 | 福田區深南大道與香蜜湖交匯處東北側/深圳市羅湖區南湖街道深南東路2001號鴻昌廣場第6、46、47層 | 2023/10/23 | 未發現問題 | |
54 | 河道范圍內水工程設施的監督檢查 | 福田區水務局 | 潘立、謝小虎 | 暗渠化河道、廣深高速明渠段及龍尾渠運營管理服務項目 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區暗渠化河道、廣深高速明渠段及龍尾渠/深圳市福田區南園街道濱河大道3197號上步水務大樓 | 2023/10/23 | 未發現問題 | |
55 | 對河道范圍內工程建設方案審批(洪水影響評價)監督檢查 | 福田區水務局 | 潘立、謝小虎 | 新洲路路面局部修繕及慢行系統提升工程涉新洲河防洪評價報告 | 11440300MB2C36243J | 福田區新洲河濱河立交段、深南立交段、蓮花路段/深圳市福田區香蜜湖街道僑香路3079號 | 2023/10/23 | 未發現問題 |
說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號