福田區水務局2023年9月“雙隨機、一公開”抽查結果公示表
信息提供日期 : 2023-10-08 14:17來源 : 福田區水務局
2024-10-07
單位:福田區水務局
序號 | 抽查事項 | 抽查 | 抽查 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼 | 地址 | 抽查完成 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督、檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、高濤 | (華晟達大廈福田分公司)市政管道更新改造項目(第二批) | 91440300192227495F | 福田區八卦四路華晟達大廈b座502/深圳市福田區深南中路1019號萬德大廈803室 | 2023/9/6 | 未發現問題 | |
2 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤、張斯霞 | 新城大廈 | 91440300192277900R | 深圳市福田區深南中路1027號新城大廈西座3樓306室 | 2023/9/7 | 未發現問題 | |
3 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 田潤、張斯霞 | 四季山水花園 | 914403006990681715 | 深圳市福田區龍尾路四季山水花園4棟首層 | 2023/9/7 | 未發現問題 | |
4 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查(小型水庫) | 福田區水務局 | 彭溢、焦紅育 | 禾鐮坑水庫 | 91440300799241525H | 深圳市福田區禾鐮二路/深圳市福田區梅林街道下梅林二街西頌德花園辦公樓2301-1 | 2023/9/12 | 未發現問題 | |
5 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 燕南名庭 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區園嶺燕南路八十八號/深圳市福田區南園街道濱河大道3197號上步水務大樓 | 2023/9/13 | 未發現問題 | |
6 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 國豐大酒店 | 91440300359636523C | 深圳市福田區福田街道福華路2066號國豐大廈十三樓B | 2023/9/13 | 未發現問題 | |
7 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 中海華庭 | 91440300727159880D | 深圳市福田區民田路10號中海華庭華景臺1號樓G層 | 2023/9/13 | 未發現問題 | |
8 | 遷移、移動城鎮排水與污水處理設施方案審批 | 福田區水務局 | 龍峰、張斯霞 | 深圳地鐵10號線冬瓜嶺站與深科技城項目連通工程 | 91440300618873567Y | 深圳市福田區彩田路7006號 | 2023/9/14 | 未發現問題 | |
9 | 遷移、移動城鎮排水與污水處理設施方案審批 | 福田區水務局 | 龍峰、張斯霞 | 市公安局辦案中心及涉案物品管理中心項目 | 91440300574793409E | 深圳福田區上梅林片區監所管理支隊用地內/深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 2023/9/14 | 未發現問題 | |
10 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 陳振禹、高濤 | 新洲河流域水環境提升工程(五洲賓館至北環大道段) | 91440300279296274G | 深圳市福田區商報東路與紅荔西路交匯處/深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心(福田科技廣場)A棟35、36層 | 2023/9/14 | 未發現問題 | |
11 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 陳振禹、高濤 | 福田區福強路(金田路-新洲路)污水管道修復工程 | 91440300MA5EW68L21 | 深圳市福田區福強路與益田路交匯處/深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村寶能科技園9棟10層A座B單位 | 2023/9/14 | 未發現問題 | |
12 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔銳、蔡國榮 | 顯銳大廈 | 91440300748860756A | 福田區金田路海濱廣場2018號/深圳市福田區金田南路集華大廈華飛閣三樓 | 2023/9/15 | 未發現問題 | |
13 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔銳、蔡國榮 | 深圳市國際創新中心 | 914403007938810629 | 深圳市福田區華富街道深南大道1006號國際創新中心F棟5樓 | 2023/9/15 | 未發現問題 | |
14 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況 | 福田區水務局 | 羅堯予、陳明勇 | 福昌大廈二期福匯華苑項目 | 91440300192174135N | 福民新村內、福泉路東側/深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39,42層 | 2023/9/18 | 未發現問題 | |
15 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況 | 福田區水務局 | 羅堯予、陳明勇 | 水圍村城市更新單元01-01地塊(宗地號B114-0083) | 914403007152611756 | 水圍一街與福強路交匯處西北側/深圳市福田區商報路奧林匹克大廈23層 | 2023/9/18 | 未發現問題 | |
16 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 鐘志誠、張陽 | 安聯大廈 | 914403007787733629 | 福田區福田金田路4018-1安聯大廈/深圳市福田區金田路4018號安聯大廈寫字樓第19B02(a)單元 | 2023/9/19 | 未發現問題 | |
17 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 鐘志誠、張陽 | 寶樹臺 | 91440300MA5FMCDEXJ | 福田區華強北街道富強社區燕南路西振中路北/深圳市福田區華強北街道福強社區燕南路西振中路北寶樹臺212 | 2023/9/19 | 未發現問題 | |
18 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 瑋鵬花園1-3棟 | 914403007525388316 | 深圳市福田區深南中路瑋鵬花園(核電公寓)管理處2棟首層 | 2023/9/19 | 未發現問題 | |
19 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 深圳市華聯發電子聯合有限公司 | 91440300192205392J | 深圳市福田區華強北路2006號 | 2023/9/19 | 未發現問題 | |
20 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 深圳市鵬基物業管理服務有限公司宿舍區管理處 | 91440300736293977R | 深圳市福田區八卦嶺工業區31棟2樓 | 2023/9/19 | 未發現問題 | |
21 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 汪立梅、何灼 | 理想公館 | 914403003578794410 | 福田區梅林深圳市福田區梅林路48號/深圳市福田區梅林街道梅林路與凱豐路交匯處理想公館首層 | 2023/9/19 | 未發現問題 | |
22 | 對生產建設項目水土保持設施自主驗收備案監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育、彭溢 | 深圳市福田區國際和國際化學校建設PPP項目 | 91440300MA5F96HW55 | 新洲路與濱河大道西北側/深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大廈34層 | 2023/9/20 | 未發現問題 | |
23 | 對生產建設項目水土保持設施自主驗收備案監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育、彭溢 | 深圳市中醫院綜合樓工程項目 | 124403003195165514 | 深圳市福田區福華路1號/深圳市羅湖區南湖街道深南東路2001號鴻昌廣場第6、46、47層 | 2023/9/20 | 未發現問題 | |
24 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 電子學校(實訓樓) | 9144030057195166X3 | 福田區福田皇崗路與深南路交界/深圳市福田區益田路西信息樞紐大廈20樓2003號 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
25 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚、楊丹 | 港麗豪園 | 91440300MA5GNW9R1E | 福田區華富彩田路聯合廣場旁邊/深圳市福田區沙頭街道金城社區深南大道8005號深圳人才園六層6045室 | 2023/9/21 | 發現問題已責令改正 | |
26 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 鐘志誠、張陽 | 深圳市城市管理和綜合執法局 | 91440300192204533K | 福田區蓮花蓮花支路1004號/深圳市福田區梅林路63號梅林萬科中心第二、三層 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
27 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 鐘志誠、張陽 | 中康生活區F19 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區梅林路48號/深圳市福田區南園街道濱河大道3197號上步水務大樓 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
28 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 鐘志誠、張陽 | 市中級人民法院 | 91440300618859546M | 福田區福田彩田北路6003號/深圳市羅湖區筍崗街道田心社區梨園路與梅園路交匯處東北側深業泰富廣場A座1701 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
29 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 鐘志誠、張陽 | 高發佳苑 | 914403001922325692 | 福田區益田5路49號/深圳市福田區梅林街道下梅林二街6號頌德花園2棟二樓 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
30 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督、檢查 | 福田區水務局 | 陳振禹、高濤 | 福田區新增防洪潮排澇工程(東區)-標段三工程 | 914403007716012269 | 深圳市福田區華村片區、水圍二街片區/深圳市寶安區沙井街道衙邊社區新和大道42號永勝大廈606 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
31 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督、檢查 | 福田區水務局 | 陳振禹、高濤 | 藍色海云居小區優質飲用水入戶工程【福田區第七期優質飲用水入戶工程(第五批)施工總承包】 | 914403007576274035 | 福田區石廈北一街藍色海云居小區/深圳市福田區香蜜湖街道香嶺社區深南大道8000號建安山海中心3A | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
32 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 陳振禹、高濤 | 都市陽光名苑小區二次供水設施提標改造工程【福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-香蜜片區(二標)】 | 914403007230271274 | 福田區泰然二路都市陽光名苑小區/深圳市福田區蓮花街道康欣社區北環大道7001號開元大廈2樓整層 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
33 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 騰和大廈 | 914403005840563141 | 深圳市福田區上梅林工業區奧士達路中汽南方大樓四樓404(僅限辦公) | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
34 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 深圳市燃氣集團白沙嶺搶險維修及服務調度中心項目基坑支護、土石方及樁基礎工程 | 91440300192408392D | 深圳市福田區梅坳一路268號 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
35 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 天健工業園片區更新單元(二期) | 914403007741387089 | 深圳市福田區蓮花街道紅荔西路魯班大廈27樓2701室 | 2023/9/22 | 未發現問題 | |
36 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 物美科技南方總部建設項目基坑支護及土石方工程 | 91440300MA5FFX3W21 | 深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3701 | 2023/9/20 | 未發現問題 | |
37 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 肖建剛、焦紅育 | 平泰大廈 | 91440300335210990Y | 深圳市福田區華強北街道福強社區振華路109號桑達南區103棟212 | 2023/9/21 | 未發現問題 | |
38 | 對生產建設項目水土保持方案備案監督檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、高濤 | 皇崗村城市更新(第一期)項目 | 91440300072517455U | 福田區福田街道皇崗村福民路北側,規劃皇崗四街東側/深圳市福田區福華三路卓越世紀中心1號樓65層 | 2023/9/22 | 未發現問題 | |
39 | 對生產建設項目水土保持方案備案監督檢查 | 福田區水務局 | 賴慧科、高濤 | 華富村市政路建設項目 | 12440304455750692E | 福田區華富街道,包含華富南五路、華鵬路、華富南三路及華富南一路/深圳市福田區華富街道深南大道1006號深圳國際創新中心C座4樓 | 2023/9/22 | 未發現問題 | |
40 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況 | 福田區水務局 | 羅堯予、陳明勇 | 南方日報深圳大廈城市更新單元 | 91440300088525767L | 振華路與上步中路交匯處/深圳市福田區華強北街道福強社區振華路89號恒邦時代大廈2棟501 | 2023/9/22 | 未發現問題 | |
41 | 水利工程管理和保護范圍內新建、擴建、改建的工程建設項目方案審批 | 福田區水務局 | 潘立、謝小虎 | 深圳市香蜜湖國際交流中心發展有限公司-深圳國際交流中心涉香蜜湖水庫溢洪(暗涵)及放空設施遷改專題安全影響評估報告 | 91440300MA5G02M062 | 深圳市福田區香蜜湖水庫西側深圳國際交流中心工地/深圳市福田區福田街道福安社區深南大道4009號投資大廈18A1 | 2023/9/26 | 未發現問題 | |
42 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 皇庭中心 | 914403003600137103 | 福田區金田路3008號/深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路350號崗廈皇庭大廈28A | 2023/9/28 | 未發現問題 | |
43 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 林潤發、彭文琴 | 中心商務大廈 | 91440300767579222D | 深圳市福田區福華一路88號中心商務大廈1015室 | 2023/9/28 | 未發現問題 |
說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號