福田區(qū)水務局隨機抽查事項清單(2023年修訂版)
信息提供日期 : 2023-03-14 15:43來源 : 福田區(qū)水務局
2024-03-13
序號 | 事項 | 事項內容 | 抽查依據 | 抽查對象 | 檢查內容 | 抽查方式 | 是否為部門聯合事項 | 抽查比例(%) | 抽查頻次(次/年) | 檢查事項分類 | 責任單位 |
1 | 生產建設項目水土保持監(jiān)督檢查 | 對生產建設單位落實水土保持措施的情況進行檢查 | 1.中華人民共和國水土保持法 2.廣東省水土保持條例 3.深圳經濟特區(qū)水土保持條例 4.廣東省水利廳生產建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實施細則(試行) | 水利部、廣東省水利廳、深圳市水務局和福田區(qū)水務局審批(備案)水土保持方案的福田轄區(qū)內在建生產建設項目 | 1.水土保持后續(xù)設計開展情況; 2.水土保持監(jiān)測開展情況; 3.水土保持措施落實情況; 4.水土保持設施管護情況; 5.水土流失防治效果; 6.水土流失隱患及危害總體評價; 7.水土保持設施完工驗收情況。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 是 | 8% | 1次/年 | A類 | 水政監(jiān)察科 |
| 1.中華人民共和國水土保持法 2.廣東省水土保持條例 3.深圳經濟特區(qū)水土保持條例 4.廣東省水利廳生產建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實施細則(試行) | 申請水土保持設施驗收備案的生產建設項目 | 1.生產建設單位履行水土保持設施驗收規(guī)定程序情況; 2.生產建設項目滿足水土保持設施驗收標準和條件情況。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務服務科 | ||
生產建設項目水土保持方案備案的抽查 | 1.中華人民共和國水土保持法 2.深圳經濟特區(qū)水土保持條例 3.深圳市社會投資建設項目報建登記實施辦法 4.深圳市政府投資建設項目施工許可管理規(guī)定 5.廣東省人民政府關于印發(fā)廣東省企業(yè)投資項目分類管理和落地便利化改革實施方案的通知 | 已辦理備案手續(xù)的生產建設項目 | 1.有無根據實地勘察成果文件進行編制; 2.是否按相關法律、法規(guī)及規(guī)范性技術文件編制; 3.是否偽造數據資料或者提供虛假報告的情況。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | |||
2 | 水資源及供水監(jiān)督檢查 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 深圳經濟特區(qū)生活飲用水二次供水管理規(guī)定 | 建有生活飲用水二次供水設施的小區(qū)和單位 | 1.二次供水設施管理單位相關規(guī)章制度落實情況; 2.二次供水設施運管和清洗消毒情況; 3.二次供水水質情況。 | 現場檢查 | 是 | 8% | 1次/年 | A類 | 供排水管理科(水資源管理科) ) |
取水許可 | 1.中華人民共和國水法 2.取水許可和水資源費征收管理條例 3.計劃用水管理辦法 4.廣東省《實施中華人民共和國水法》實施辦法 | 作出行政許可決定的取水戶 | 1.是否按取水許可申請書規(guī)定取水; 2.是否如實上報用水數據; 3.是否按規(guī)定開展取水計量檢定或者校準工作; 4.取水計量設施是否持續(xù)正常運行; 5.是否按要求做好取水許可檔案管理等。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | |||
水利工程管理和保護范圍內新建、擴建、改建的工程建設項目方案審批 | 1.廣東省水利工程管理條例 2.水庫大壩安全管理條例 3.深圳市東江水源工程管護辦法 4.水工程(引、蓄水)管護范圍內涉水建設項目技術規(guī)范(DB4403/T 186-2021) | 被許可人 | 1.對照批復文件,檢查批復方案落實情況; 2.是否符合《水工程(引、蓄水)管護范圍內涉水建設項目技術規(guī)范》(DB4403/T 186-2021)要求。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務服務科 | ||
3 | 節(jié)約用水監(jiān)督檢查 | 建設項目用水節(jié)水評估報告?zhèn)浒?/p> | 1.中華人民共和國水法 2.廣東省節(jié)約用水辦法 3.深圳市節(jié)約用水條例 4.深圳市建設項目用水節(jié)水管理辦法 5.深圳市人民代表大會常務委員會關于暫時調整適用和暫時停止適用《深圳經濟特區(qū)道路交通安全管理條例》等法規(guī)有關規(guī)定的決定 | 申請用水節(jié)水評估報告?zhèn)浒傅男陆ā⒏慕āU建建設項目 | 1.備案的建設項目用水節(jié)水評估報告內容是否達到或符合國家、省及我市有關規(guī)則、標準及技術規(guī)范要求; 2.建設單位在項目后續(xù)建設過程中,是否嚴格按照國家、省、市關于節(jié)約用水評估報告內容,開展后續(xù)設計、施工建設、設施驗收等工作; 3.節(jié)水措施方案是否符合要求;節(jié)水設施建設是否到位、運行是否正常。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務服務科 |
4 | 河道管理監(jiān)督檢查 |
| 1.中華人民共和國行政許可法 2.廣東省行政許可監(jiān)督管理條例 3.深圳經濟特區(qū)河道管理條例 4.涉河建設項目防洪評價和管理技術規(guī)范 | 被許可人 | 1.對照批復文件,檢查批復方案落實情況; 2.是否符合《涉河建設項目防洪評價和管理技術規(guī)范》要求。 | 現場檢查與書面檢查相結合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務服務科/河湖工作科 |
對河道范圍內水工程設施的監(jiān)督檢查 | 深圳經濟特區(qū)河道管理條例 | 日常管養(yǎng)單位 | 是否符合《深圳經濟特區(qū)河道管理條例》規(guī)定。 | 現場檢查 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 河湖工作科 | ||
5 | 排水許可監(jiān)督檢查 | 遷移、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設施方案審批 | 1.城鎮(zhèn)排水與污水處理條例 2.深圳經濟特區(qū)排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時效性; 2.有無申辦城市排水許可; 3.現場情況和書面資料是否符合要求。 | 現場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 2次/年 | A類 | 政務服務科/供排水管理科 |
污水排入排水管網許可證核發(fā) | 1.城鎮(zhèn)排水與污水處理條例 2.深圳經濟特區(qū)排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時效性; 2.現場排水預處理設施是否符合要求; 3.出戶管與市政接駁情況。 | 現場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | |||
6 | 水務工程質量安全監(jiān)督檢查 | 對水利工程執(zhí)行有關建設工程質量的法律、法規(guī)和強制性標準情況的監(jiān)督檢查 | 1.建設工程質量管理條例 2.水利工程質量管理規(guī)定 3.水利工程建設標準強制性條文管理辦法(試行) | 區(qū)水務局局屬在建(未完工)水務工程 | 1.對執(zhí)行法律、法規(guī)情況進行檢查; 2.質量管理體系文件中是否有明確要求執(zhí)行和檢查強制性條文的環(huán)節(jié); 3.有關工程技術人員是否熟悉、掌握強制性條文; 4.工程項目的勘測、設計、施工、檢測、驗收等是否符合強制性條文的規(guī)定; 5.工程項目采用的材料、設備是否符合強制性條文的規(guī)定; 6.工程項目的質量、安全是否符合強制性條文的規(guī)定; 7.工程中采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性條文的規(guī)定。 | 現場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | 福田區(qū)水務工程質量安全監(jiān)督站 |
| 1.建設工程質量管理條例 2.水利工程質量檢測管理規(guī)定 3.水利工程建設標準強制性條文管理辦法(試行) 4.廣東省水利廳關于水利工程建設質量管理的實施規(guī)定 | 在區(qū)水務局局屬項目內開展水務工程檢測工作的單位 | 1.是否符合資質等級標準; 2.是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓《資質等級證書》的行為; 3.是否存在轉包、違規(guī)分包; 4.是否按照有關標準和規(guī)定進行檢測; 5.是否按照規(guī)定在質量檢測報告上簽字蓋章,質量檢測報告是否真實; 6.儀器設備的運行、檢定和校準情況; 7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。 | 現場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | |||
對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監(jiān)理、工程質量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 1.建設工程質量管理條例 2.水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程 3.水利工程質量管理規(guī)定 4.水利水電建設工程驗收規(guī)程 5.廣東省水利廳關于水利工程建設質量管理的實施規(guī)定 6.水利工程建設標準強制性條文管理辦法(試行) 7.水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范 8.水利工程質量檢測管理規(guī)定 | 區(qū)水務局局屬在建(未完工)水務工程 | 1.工程開工初期:項目法人質量管理體系建立情況,勘察、設計單位現場服務體系情況,監(jiān)理單位質量控制體系建立情況,施工單位質量保證體系建立情況,質量檢測單位工地試驗室質量保證體系建立情況; 2.工程施工過程中:項目法人質量管理體系運行情況,勘察、設計單位質量管理體系運行情況,施工單位質量保證體系運行情況,監(jiān)理單位質量控制體系運行情況,檢測單位質量管理體系運行情況; 3.施工現場是否存在影響工程質量的行為。 | 現場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | |||
| 1.中華人民共和國安全生產法 2.建設工程安全生產管理條例 3.水利工程建設安全生產管理規(guī)定 4.安全生產事故報告 5.水利工程建設標準強制性條文管理辦法(試行) 6.水利工程建設重大質量與安全事故應急預案 7.水庫大壩安全管理條例 8.深圳市小型水庫管理辦法 | 區(qū)水務局局屬在建水務工程或已建水利工程(小型水庫) | 1.貫徹落實國家、水利部、省安全生產法律、法規(guī)、政策、文件情況; 2.安全生產管理制度及“一崗雙責”制的建立健全及落實情況; 3.加大安全投入,保障安全生產工作措施落實情況; 4.安全生產監(jiān)管機構和人員設置情況; 5.安全生產例會制度執(zhí)行情況; 6.履行安全生產監(jiān)督、管理、檢查等責任的情況; 7.對安全事故的報告、調查、處理、結案和責任追究情況; 8.安全生產教育培訓情況; 9.對水利工程安全生產市場準入條件及安全設施“三同時”規(guī)定執(zhí)行情況; 10.各類水利風險點、危險源排查防控情況和安全隱患排查、治理、消除情況; 11.建立生產安全事故應急預案、救援體系和應急演練情況; 12.安全施工措施費用管理情況等,各類安全檢查,除通用內容外,按照有關規(guī)范性文件執(zhí)行; 13.已建水利工程(小型水庫)檢查內容:安全三級責任人、防汛“三個責任人”落實情況;“三個重點環(huán)節(jié)”落實情況;安全運行管理情況(安全鑒定、除險加固、日常巡查臺賬、蟲害防御等);風險管控和安全隱患排查及整改情況(風險員識別、隱患發(fā)現、整改過程臺賬);應急避險措施、應急演練和培訓開展情況等。 | 現場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次/(小型水庫每年檢查3次) | A類 | 福田區(qū)水務工程質量安全監(jiān)督站/水資源管理科(小型水庫) |








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號