根據福田區法律顧問管理辦法及其他相關規定,經公開遴選,現公示擬入選福田區法治建設及重大行政決策法律專家庫的專家名單:
序號 | 領域 | 姓名 | 從業機構、職務 |
1 | 科技創新及知識產權類 | 高景賀 | 北京中銀(深圳)律師事務所 |
2 | 李蘭蘭 | 廣東卓建律師事務所 |
3 | 劉陽 | 上海和基(深圳)律師事務所 |
4 | 孫大勇 | 北京大成(深圳)律師事務所 |
5 | 吳偉 | 泰和泰(深圳)律師事務所 |
6 | 閆洪師 | 北京市中聞(深圳)律師事務所 |
7 | 金融資本類 | 陳秀盈 | 廣東廣和律師事務所 |
8 | 何佳賓 | 北京市盈科(深圳)律師事務所 |
9 | 王城賓 | 國浩律師(深圳)事務所 |
10 | 張樂雄 | 北京浩天(深圳)律師事務所 |
11 | 張英 | 北京市君澤君(深圳)律師事務所 |
12 | 國資合規及政府基金投資類 | 喬遠 | 北京市盈科(深圳)律師事務所/深圳大學 |
13 | 吳波 | 廣東華商律師事務所 |
14 | 尹玉 | 廣東廣和律師事務所 |
15 | 張健 | 北京大成(深圳)律師事務所 |
16 | 周俊 | 北京市中倫(深圳)律師事務所 |
17 | 公司治理及破產重整類 | 蔣軍輝 | 廣東廣和律師事務所 |
18 | 呂友臣 | 北京德恒(深圳)律師事務所 |
19 | 饒曉敏 | 北京市中倫(深圳)律師事務所 |
20 | 樹宏玲 | 廣東圣馬律師事務所 |
21 | 謝蘭軍 | 北京中銀(深圳)律師事務所 |
22 | 鄭緒華 | 北京金誠同達(深圳)律師事務所 |
23 | 涉外民商事法律類 | 丁華文 | 華商林李黎(前海)聯營律師事務所 |
24 | 黃維贊 | 北京市京師(深圳)律師事務所 |
25 | 賴向東 | 北京市隆安(深圳)律師事務所 |
26 | 李燕 | 廣東端升律師事務所 |
27 | 孟慶飛 | 廣東博也律師事務所 |
28 | 徐珊珊 | 北京市中倫(上海)律師事務所 |
29 | 營商環境類 | 諶秋林 | 廣東華商律師事務所 |
30 | 劉國梁 | 北京中銀(深圳)律師事務所 |
31 | 歐福永 | 湖南師范大學 |
32 | 聞志強 | 廣州大學 |
33 | 楊保清 | 廣東中致友騰律師事務所 |
34 | 政府采購、招投標類 | 陳誠 | 北京大成(深圳)律師事務所 |
35 | 杜舒寒 | 廣東中熙律師事務所 |
36 | 樊永強 | 上海市君悅(深圳)律師事務所 |
37 | 吳旺根 | 北京市隆安(深圳)律師事務所 |
38 | 謝宜峰 | 泰和泰(深圳)律師事務所 |
39 | 行政及事業單位資產管理類 | 黃綱 | 泰和泰(深圳)律師事務所 |
40 | 李登峰 | 上海市錦天城(深圳)律師事務所 |
41 | 劉海春 | 廣東海瀚律師事務所 |
42 | 王茜 | 廣東卓建律師事務所 |
43 | 王雪霞 | 北京觀韜中茂(深圳)律師事務所 |
44 | 政府工程建設及項目管理類 | 靳慧兵 | 北京德恒(深圳)律師事務所 |
45 | 賴湘平 | 上海市錦天城(深圳)律師事務所 |
46 | 馬浩然 | 廣東盛唐律師事務所 |
47 | 彭丹 | 上海市建緯(深圳)律師事務所 |
48 | 周俊波 | 廣東金橋百信(深圳)律師事務所 |
49 | 朱金輝 | 北京市中聞(深圳)律師事務所 |
50 | 城建類(城市更新、土地和房屋征收) | 黃玲 | 上海段和段(深圳)律師事務所 |
51 | 劉永 | 北京市中倫(深圳)律師事務所 |
52 | 牟建 | 廣東金地律師事務所 |
53 | 孫世軍 | 北京天馳君泰(深圳)律師事務所 |
54 | 詹婷 | 北京金誠同達(深圳)律師事務所 |
55 | 鐘澄 | 深圳職業技術大學 |
56 | 城建類(規劃和用地管理) | 顧東林 | 廣東聯建律師事務所 |
57 | 廖燁明 | 北京中銀(深圳)律師事務所 |
58 | 孟荻 | 上海段和段(深圳)律師事務所 |
59 | 張東華 | 廣東商達律師事務所 |
60 | 鄒國棟 | 廣東廣和律師事務所 |
61 | 基層社會治理類(物業管理、糾紛調解) | 李冰清 | 上海市錦天城(深圳)律師事務所 |
62 | 梅文 | 廣東首勝律師事務所 |
63 | 彭湃 | 廣東卓建律師事務所 |
64 | 覃俊翔 | 廣東深寶律師事務所 |
65 | 王佳強 | 廣東萬化律師事務所 |
66 | 鄭黎晟 | 廣東聯建律師事務所 |
67 | 通用民商事法 | 曹飛揚 | 廣東凱卓(福田)律師事務所 |
68 | 陳偉 | 國浩律師(深圳)事務所 |
69 | 丁義平 | 北京大成(深圳)律師事務所 |
70 | 黃思周 | 上海市錦天城(深圳)律師事務所 |
71 | 王茂祺 | 深圳大學 |
72 | 通用行政法(法治建設、行政復議訴訟) | 邵衛國 | 泰和泰(深圳)律師事務所 |
73 | 宋明 | 深圳大學 |
74 | 王學堂 | 廣東金唐律師事務所 |
75 | 謝東斌 | 北京市盈科(深圳)律師事務所 |
76 | 徐曉光 | 萬商天勤(深圳)律師事務所 |
77 | 通用行政法(行政執法、政府信息公開) | 范秀玲 | 廣東廣和律師事務所 |
78 | 高俊杰 | 深圳大學 |
79 | 梅春來 | 廣東文佩律師事務所 |
80 | 趙連勇 | 北京市中聞(深圳)律師事務所 |
81 | 周旭 | 北京市盈科(深圳)律師事務所 |
82 | 區政府法律顧問 | 程建鋒 | 北京大成(深圳)律師事務所 |
83 | 郭維 | 北京市中倫(深圳)律師事務所 |
84 | 胡勁峰 | 國浩律師(深圳)事務所 |
85 | 胡慶海 | 北京觀韜中茂(深圳)律師事務所 |
86 | 黃遠兵 | 泰和泰(深圳)律師事務所 |
87 | 劉博文 | 廣東華商律師事務所 |
88 | 劉磊 | 廣東峻銘律師事務所 |
89 | 劉南筠 | 廣東中熙(龍華)律師事務所 |
90 | 唐偉 | 廣東格威律師事務所 |
91 | 童新 | 廣東廣和律師事務所 |
92 | 謝娟 | 北京市盈科(深圳)律師事務所 |
93 | 徐孟君 | 廣東信達律師事務所 |
94 | 楊林 | 廣東卓建律師事務所 |
95 | 余凌云 | 清華大學 |
96 | 詹阿娜 | 北京金誠同達(深圳)律師事務所 |
97 | 張靜 | 上海市錦天城(深圳)律師事務所 |
98 | 張弢 | 廣東金地律師事務所 |
99 | 鐘剛強 | 廣東晟典律師事務所 |
100 | 鄒紅芳 | 北京市京師(深圳)律師事務所 |
101 | 曾鐵山 | 廣東華商律師事務所 |
以上排名按照各領域內專家姓氏拼音排序,不分先后。上述擬入選專家,僅供專業能力評價參考,不屬于采購備選庫、資格庫,不構成參加福田區相關政府采購活動的資格條件。
名單公示時間為2024年5月27日至2024年5月31日(共5個自然日)。任何個人、單位對擬入選專家有異議的,可通過來電方式向福田區司法局區政府法律顧問室反映(受理電話:0755-82918266、82918520,受理時間:工作日9:00-12:00、14:00-18:00),反映人須提供真實姓名、聯系方式、工作單位等相關信息。
深圳市福田區司法局
(區政府法律顧問室)
2024年5月27日