序號 | 居家養(yǎng)老消費券定點服務機構(gòu)名稱 | 得分 | 等級 | 備注 |
1 | 深圳市福田區(qū)福安養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展中心 | 83.86 | 良好 |
|
2 | 深圳市復瑞健養(yǎng)老服務有限公司 | 83.50 | 良好 |
|
3 | 深圳市創(chuàng)樂福居家養(yǎng)老服務中心 | 82.65 | 良好 |
|
4 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道老有福居家養(yǎng)老服務站 | 81.00 | 良好 |
|
5 | 深業(yè)健康產(chǎn)業(yè)投資運營(深圳)有限公司 | 80.57 | 良好 |
|
6 | 深圳市瑞芝康健醫(yī)養(yǎng)(集團)有限公司 | 76.58 | 合格 |
|
7 | 厚德養(yǎng)老(深圳)有限責任公司 | 74.86 | 合格 |
|
8 | 深圳市福田區(qū)南園社區(qū)福源居家養(yǎng)老服務中心 | 67.68 | 合格 |
|
9 | 深圳市湃恩養(yǎng)老健康服務有限公司 | 66.16 | 合格 |
|
10 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道群愛樂居家養(yǎng)老服務中心 | 64.92 | 合格 |
|
11 | 深圳市福田區(qū)慶寧居家養(yǎng)老服務站 | 63.00 | 合格 |
|
12 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道園東桂花居家養(yǎng)老服務站 | 62.91 | 合格 |
|
13 | 深圳市福田區(qū)巴登社區(qū)圣愛居家養(yǎng)老服務站 | 62.50 | 合格 |
|
14 | 深圳市福田區(qū)萬年青居家養(yǎng)老中心 | 61.76 | 合格 |
|
15 | 深圳市華齡老年服務中心 | 57.30 | 不合格 | 存在違規(guī)行為 |
16 | 國壽社區(qū)健康養(yǎng)老管理(深圳)有限公司福保分公司 | / | 不合格 | 存在違規(guī)行為 |
17 | 深圳市福田區(qū)共享之家養(yǎng)老服務有限公司百花店 | / | / | 未開展服務 |
18 | 國壽社區(qū)健康養(yǎng)老管理(深圳)有限公司蓮花分公司 | / | / | 未開展服務 |
注:深圳市華齡老年服務中心存在消費券兌換實物、國壽社區(qū)健康養(yǎng)老管理(深圳)有限公司福保分公司存在開展助餐服務等情況,2家機構(gòu)均違反了《福田區(qū)社區(qū)居家養(yǎng)老服務補助和居家養(yǎng)老消費券定點服務機構(gòu)管理工作實施細則》相關(guān)要求,評估結(jié)果均為不合格;深圳市福田區(qū)共享之家養(yǎng)老服務有限公司百花店和國壽社區(qū)健康養(yǎng)老管理(深圳)有限公司蓮花分公司在2024年全年未開展居家養(yǎng)老服務,不適用評估標準。 |