福田區(qū)2024年度福利彩票公益金項目情況公示
信息提供日期 : 2025-05-30 14:47來源 : 福田區(qū)民政局
2026-05-30
按照《深圳市福利彩票公益金管理辦法》文件要求,項目單位要通過本單位網(wǎng)站、民政部門官網(wǎng)或其他媒介,主動向社會公開福彩公益金項目基本情況、本單位福彩公益金使用管理制度、績效目標及績效評價結(jié)果、審計結(jié)果、接受投訴等信息。現(xiàn)將我區(qū)彩票公益金使用情況公示如下:
2024年福田區(qū)福利彩票公益金項目信息表
制表單位:深圳市福田區(qū)民政局 單位:萬元
| 項目類型 | 序號 | 項 目名稱 | 項目單位 | 2024年 資助金額 | 2024年 支出金額 | 執(zhí)行率 | 項目概況及績效目標完成情況 | 項目聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
| 區(qū)級福彩公益金 | ||||||||||
| 項目合計(11個) | / | / | / | / | ||||||
| 老 年 人 福 利 類 | 1 | 社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)補助資助項目 (延續(xù)) | 福田區(qū)民政局 | 746.69 | 633.8525 | 85.00% | 項目概況:對年滿60周歲及以上的福田區(qū)戶籍老年人(生活不能自理(介護)或已評估為重度失能及以上等級的老年人;分散供養(yǎng)的特困老年人和低保、低保邊緣及支出型困難家庭的老年人,撫恤定補優(yōu)撫的老年人;分散供養(yǎng)的特困老年人和低保、低保邊緣及支出型困難家庭的老年人,且生活不能自理(介護)或已評估為重度失能及以上等級的)以發(fā)放居家養(yǎng)老消費券的形式給予居家養(yǎng)老服務(wù)補助。服務(wù)內(nèi)容主要包括:生活照料、家政服務(wù)、康復(fù)服務(wù)、日托服務(wù)、心理咨詢、精神慰藉、臨終關(guān)懷等。項目周期:2024年1月至2024年12月。 績效目標完成情況:2024年累計發(fā)放消費券633.8525萬元,累計補助22263人次,受助老年人對政府政策福利、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)補助工作感到滿意。 | 趙兵偉 | 0755-82925854 | / |
| 2 | 高齡老人津貼項目 (延續(xù)) | 福田區(qū)民政局 | 3200 | 3200 | 100.00% | 項目概況:為福田區(qū)戶籍且年滿70周歲(含70周歲)以上老年人發(fā)放高齡老人津貼,讓戶籍老人享受到政策福利,感受到黨和政府的關(guān)懷。 項目周期:2024年1月至2024年12月。 績效目標完成情況:2024年高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)為:61999名老年人。項目預(yù)算資金3200萬元,實際使用3200萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,不斷提高我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的整體水平,促進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的健康發(fā)展。 | 劉金鵬 | 0755-82918720 | / | |
| 3 | “幸福老人”計劃資助項目 (延續(xù)) | 福田區(qū)民政局 | 1033.7 | 1032.87 | 99.92% | 項目概況:通過資助區(qū)老年協(xié)會、各街道老年協(xié)會、各社區(qū)老年人協(xié)會以及其他涉老社會組織,用于開展全區(qū)老年人文體活動(歌舞和體育運動的訓(xùn)練、演出等)、文化學(xué)習(xí)、老年健康、法律知識講座等活動。豐富老年人精神文化生活,提高老年人生活質(zhì)量和綜合素質(zhì),激發(fā)老年人積極參與社會的熱情,促進全區(qū)老齡事業(yè)的發(fā)展,增強福田長者“幸福福田,幸福晚年”的幸福感。 項目周期:2024年1月至2024年12月。 績效目標完成情況:項目覆蓋轄區(qū)10個街道及92個社區(qū),2024年累計組織開展各類老年活動3085場,包括文體娛樂活動和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動,服務(wù)轄區(qū)老年人超6萬人次,極大地豐富了轄區(qū)老年人的精神文化生活,也進一步提升老年人綜合素質(zhì),激發(fā)老年人積極參與社會的熱情,促進全區(qū)老齡事業(yè)的發(fā)展。 | 劉金鵬 | 0755-82918720 | / | |
| 4 | 60周歲及以上戶籍老年人意外險項目(延續(xù)) | 福田區(qū)民政局 | 646.825 | 646.658 | 99.98% | 項目概況:通過統(tǒng)一為福田區(qū)60周歲及以上戶籍老年人購買意外傷害保險服務(wù)的方式,達到發(fā)揮商業(yè)保險的補足作用,從而推動現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)發(fā)展,有利于緩解社會保障壓力,提高老年人及其家庭的抗風(fēng)險能力,維護老年人的基本健康權(quán)益,減少因老年人意外傷害引發(fā)的矛盾和糾紛,促進社會和諧穩(wěn)定。 項目周期:2024年9月至2025年9月。績效目標完成情況:為14.65萬福田區(qū)60周歲及以上戶籍老人購買意外傷害保險,截至2024年12月31日,發(fā)生索賠案件387宗,索賠金額467.34萬元,已結(jié)案372宗,賠付金額458.49萬元。 | 劉金鵬 | 0755-82918720 | / | |
| 5 | 特殊困難老年人關(guān)愛扶助項目 (新增) | 福田區(qū)民政局 | 235.2 | 235.2 | 100.00% | 項目概況:為福田區(qū)戶籍且常住在福田區(qū)的分散供養(yǎng)特困老年人,低保及低保邊緣、低收入家庭老年人,獨居、空巢、留守、失能、重殘、計劃生育特殊家庭等特殊困難老年人家庭配備智能設(shè)備,提供“醫(yī)食住行樂”五大場景關(guān)愛服務(wù)。 項目周期:2024年5月-2025年5月。 績效目標完成情況:為超800名特殊困難老年人開展智慧關(guān)愛服務(wù),累計服務(wù)超1.8萬人次,累計服務(wù)時長超3.1萬小時,有效提升特殊困難老年人幸福感。 | 趙兵偉 | 82925854 | / | |
| 殘 疾 人 福 利 類 | 6 | 殘疾人輔助器具服務(wù)項目 (延續(xù)) | 福田區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 860 | 859.997129 | 99.99% | 項目概況:根據(jù)《深圳市殘疾人輔助器具服務(wù)辦法》(深殘規(guī)〔2022〕4號)要求,2024年為有需求且符合條件的殘疾人發(fā)放殘疾人輔助器具購置補貼。通過落實殘疾人輔助器具服務(wù),幫助殘疾人補償身體功能,改善生活狀況,進而提升其生活自理能力、增強社會參與程度,切實增強其獲得感和幸福感。項目周期:2024年1月至2024年12月。績效目標完成情況:2024年度福彩公益金殘疾人輔助器具服務(wù)項目總經(jīng)費為860萬元,共發(fā)放購置補貼總計859.997129萬元,惠及4126人次。 | 鄭思敏 | 83177131 | / |
| 兒 童 福 利 類 | 7 | 福田區(qū)未成年人救助保護中心項目 (延續(xù)) | 福田區(qū)民政服務(wù)中心 | 100 | 84.93734 | 84.94% | 項目概況:用于區(qū)未成年人救助保護中心項目支出,含物業(yè)費、水電費、購買第三方服務(wù)、受助人的餐費等費用。第三方主要負責開展區(qū)未成年人救助保護中心日常工作,做好未成年人臨時監(jiān)護、心理評估、心理疏導(dǎo)、個案會商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、送返回鄉(xiāng)、宣傳培訓(xùn)等工作,確保有效履行區(qū)級未成年人救助保護機構(gòu)的職責。 項目周期:2024年3月至2024年12月。 績效目標完成情況:根據(jù)該項目服務(wù)內(nèi)容,完成101名困境兒童走訪檔案、8場基層未保隊伍專業(yè)能力培訓(xùn)臺賬、妥善處置30件特殊個案,建立一人一檔。聯(lián)動區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)健、學(xué)校、市未保等相關(guān)未保成員單位,為個案提供幫助。區(qū)未保服務(wù)熱線82616161解答23宗求助咨詢,保障未成年人合法權(quán)益。 | 馮金娣 | 15914106510 | / |
| 社 會 公 益 類 | 8 | 智慧民政綜合服務(wù)平臺 (延續(xù)) | 福田區(qū)民政局 | 97.5 | 95 | 97.43% | 項目概況:福田區(qū)智慧民政綜合服務(wù)平臺從頂層設(shè)計入手,利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、人工智能、BIM+CIM、數(shù)字孿生等新一代技術(shù),全力推進福田區(qū)“智慧民政綜合服務(wù)平臺”(1+2+N)建設(shè),即1個首頁(智慧民政平臺首頁),2個中心(智慧民政數(shù)據(jù)中心和展示中心)和N個業(yè)務(wù)場景(各科室業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用場景),包含智慧民政綜合服務(wù)平臺首頁、民政數(shù)據(jù)庫建設(shè)、養(yǎng)老機構(gòu)管理、居家養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)管、適老化改造管理、未成年人保護管理、美好社區(qū)評比、婚姻登記管理、福利計算管理、民政專題展示中心、工作組織管理、系統(tǒng)安全審計、系統(tǒng)對接等內(nèi)容。項目周期:2023年11月至2024年9月。績效目標完成情況:已建成全區(qū)一套綜合服務(wù)平臺,智慧民政綜合服務(wù)平臺(后端)及i福田小程序(前端)上線模塊正常運行,已按照項目建設(shè)質(zhì)量要求完成。 | 黃子玲 | 82919898 | / |
| 9 | 撫恤定補優(yōu)撫對象醫(yī)療保險資助項目(延續(xù)) | 福田區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 138 | 91.33 | 66.18% | 項目概況:為進一步完善和落實撫恤定補優(yōu)撫對象(以下簡稱“優(yōu)撫對象”)醫(yī)療保障,滿足各類優(yōu)撫對象的不同醫(yī)療需求,為具有本區(qū)戶籍且在本區(qū)行政區(qū)域內(nèi)領(lǐng)取定期撫恤金或者定期定量生活補助的優(yōu)撫對象設(shè)立優(yōu)撫對象醫(yī)療補助專項經(jīng)費。專項經(jīng)費主要用于優(yōu)撫對象社會醫(yī)療保險參保補助以及個人門診大病住院醫(yī)療費用自付部分補助。 項目周期:2024年1月至2024年12月。 績效目標完成情況:一是為通過個人窗口已繳納社會醫(yī)療保險費的優(yōu)撫對象發(fā)放醫(yī)療保險補助費,2024年累計發(fā)放1611人次。二是為237人次的優(yōu)撫對象發(fā)放個人門診大病、住院醫(yī)療費用自付部分補助。本項目緩解了優(yōu)撫對象的醫(yī)療壓力問題,進一步保障我區(qū)優(yōu)撫對象醫(yī)療待遇,對提升和保障撫恤定補優(yōu)撫對象生活水平發(fā)揮了積極作用。 | 周小湄 | 0755-23488370 | / | |
| 10 | 福田區(qū)困弱群體救助幫扶提升項目 (新增) | 福田區(qū)民政局 | 135 | 92.13 | 68.24% | 項目概況:通過實施福田區(qū)困弱群體救助幫扶提升項目,為福田轄區(qū)內(nèi)困難個人或家庭(低收入人員、患重大疾病人員、困難學(xué)生、流浪乞討人員等)提供關(guān)愛扶助服務(wù)不少于2000人次,著力解決其因病、因災(zāi)、因臨時遇困等導(dǎo)致的生活困難問題,立足解決現(xiàn)行救助政策未能解決或解決后仍不能滿足群眾訴求的民生熱點、難點問題和群眾身邊的“小急難”問題。本項目共包含四個子項目:一是“福童行”困難學(xué)生夏令營項目,為在冊低收入家庭中的在校學(xué)生提供暑期素質(zhì)拓展、游學(xué)等服務(wù)。二是“福驛站”心理支持項目,設(shè)置福田區(qū)困難群眾心理關(guān)愛驛站,為有需要的困難群眾提供專業(yè)心理咨詢輔導(dǎo)服務(wù)。三是“福助你”流浪乞討人員救助項目,為流浪乞討人員提供餐食、衣物、返鄉(xiāng)、疾病照護等救助服務(wù)。四是“福安心”特殊群體支援項目,為在福田居住且生活困難的患重大疾病、因意外導(dǎo)致傷亡人員或其家屬提供2000元一次性慰問金。 項目周期:2024年1月至2024年12月。績效目標完成情況:助力解決現(xiàn)行救助政策未能解決或解決后仍不能滿足群眾訴求的急難問題,為福田轄區(qū)內(nèi)困難個人或家庭(低收入人員、患重大疾病人員、意外傷亡人員、困難學(xué)生、流浪乞討人員等)提供關(guān)愛扶助服務(wù)超3000人次,有效緩解困難群眾的生活困難問題,接受項目服務(wù)的困難群眾對該項目的滿意度為100%,已在規(guī)定時間完成項目結(jié)項工作。 | 楊艷 | 0755-82918289 | / | |
| 11 | 福田區(qū)慈善超市項目 (延續(xù)) | 福田區(qū)民政服務(wù)中心 | 85 | 83.65 | 98.41% | 項目概況:根據(jù)低保戶家庭成員數(shù)量,每月為低保戶免費提供200-300元/戶生活必需品。發(fā)放物資由低保群眾每月在商超自行挑選,商超根據(jù)提供的發(fā)放名冊核實發(fā)放,超過領(lǐng)用標準部分的貨款用領(lǐng)用人自行支付,低保群眾的領(lǐng)用物資貨物享受商超的一切優(yōu)惠及服務(wù)。 項目周期:2024年2月-2025年2月。績效目標完成情況:24年度共為3662戶/次轄區(qū)低保困難家庭發(fā)放生活必需品,共支出83.65萬元。 | 張志武 | 0755-23610458 | / | |
| 中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金 | ||||||||||
| 項目類型 | 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 2024年 資助金額 | 2024年 支出金額 | 執(zhí)行率 | 項目概況及政策依據(jù) | 項目聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
| 項目合計(2個) | ||||||||||
| 老 年 人 福 利 類 | 1 | 2024年福田區(qū)養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè)培育項目 | 福田區(qū)民政局 | 35 | 35 | 100% | 項目概況:開發(fā)養(yǎng)老服務(wù)技能人才評價標準,開展養(yǎng)老機構(gòu)一線護理人員培訓(xùn)、機構(gòu)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),在各社區(qū)開展家庭護老者和特殊困難關(guān)愛老人家屬護理培訓(xùn),提升養(yǎng)老機構(gòu)工作人員整體素質(zhì)和老年人家庭護理水平。項目周期:2024.6.24-2024.12.10。績效目標完成情況:2024年組織開展福田區(qū)養(yǎng)老從業(yè)人員培訓(xùn)56場,其中老年患者護理專項職業(yè)能力培訓(xùn)4場,參訓(xùn)人員800人次;養(yǎng)老機構(gòu)院長和管理層運營管理能力提升培訓(xùn)2場,230人次;家庭護老者培訓(xùn)48場,參訓(xùn)人員1834人次,全年共計參訓(xùn)人員3072人次。為參訓(xùn)人員頒發(fā)結(jié)業(yè)證書,培訓(xùn)合格率達90%。根據(jù)2024年福田區(qū)養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè)培育培訓(xùn)調(diào)查問卷,參訓(xùn)人員對此次培訓(xùn)的綜合評價滿意度達95.84%。 | 趙兵偉 | 0755-82925854 | / |
| 兒 童 福 利 類 | 2 | 福田區(qū)困境兒童關(guān)愛項目 | 福田區(qū)民政服務(wù)中心 | 8 | 7.2892 | 91.12% | 項目概況:資助轄區(qū)內(nèi)事實無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)金及采購區(qū)未保中心場地欄桿及書桌。 項目周期:2024年1月至2024年12月績效目標完成情況:共資助5名事實無人撫養(yǎng)兒童;提升區(qū)未保救助中心場地設(shè)施,采購欄桿及書桌。 | 馮金娣 | 15914106510 | / |
深圳市福田區(qū)民政局
2025年5月30日








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號